第2021097期试机号: 刷新
8
2
8
开奖时间:2021-04-17 | 兑奖截止:
和值:18 | 奇偶比:0:3 | 大小比:2:1
福彩3D分析工具
-
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2021096 | 2021-04-16 | 8 , 7 , 8 | 23 | 1:2 | 3:0 | 2 , 4 , 4 | 10 | 0:3 | 0:3 |
2021095 | 2021-04-15 | 5 , 2 , 7 | 14 | 2:1 | 2:1 | 9 , 8 , 9 | 26 | 2:1 | 3:0 |
2021094 | 2021-04-14 | 8 , 3 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 | 6 , 9 , 9 | 24 | 2:1 | 3:0 |
2021093 | 2021-04-13 | 0 , 7 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 | 3 , 3 , 3 | 9 | 3:0 | 0:3 |
2021092 | 2021-04-12 | 3 , 4 , 4 | 11 | 1:2 | 0:3 | 7 , 0 , 5 | 12 | 2:1 | 2:1 |
2021091 | 2021-04-11 | 1 , 9 , 6 | 16 | 2:1 | 2:1 | 0 , 4 , 5 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2021090 | 2021-04-10 | 5 , 3 , 3 | 11 | 3:0 | 1:2 | 1 , 3 , 7 | 11 | 3:0 | 1:2 |
2021089 | 2021-04-09 | 1 , 0 , 8 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3 , 8 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2021088 | 2021-04-08 | 3 , 5 , 1 | 9 | 3:0 | 1:2 | 1 , 4 , 4 | 9 | 1:2 | 0:3 |
2021087 | 2021-04-07 | 8 , 7 , 1 | 16 | 2:1 | 2:1 | 9 , 0 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2021086 | 2021-04-06 | 5 , 1 , 5 | 11 | 3:0 | 2:1 | 4 , 3 , 2 | 9 | 1:2 | 0:3 |
2021085 | 2021-04-05 | 2 , 3 , 7 | 12 | 2:1 | 1:2 | 2 , 3 , 5 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2021084 | 2021-04-04 | 3 , 2 , 5 | 10 | 2:1 | 1:2 | 7 , 6 , 6 | 19 | 1:2 | 3:0 |
2021083 | 2021-04-03 | 9 , 3 , 6 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1 , 3 , 1 | 5 | 3:0 | 0:3 |
2021082 | 2021-04-02 | 0 , 1 , 4 | 5 | 1:2 | 0:3 | 0 , 6 , 7 | 13 | 1:2 | 2:1 |
2021081 | 2021-04-01 | 4 , 3 , 7 | 14 | 2:1 | 1:2 | 3 , 4 , 0 | 7 | 1:2 | 0:3 |
2021080 | 2021-03-31 | 2 , 6 , 7 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1 , 2 , 8 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2021079 | 2021-03-30 | 0 , 8 , 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | 1 , 6 , 7 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2021078 | 2021-03-29 | 9 , 6 , 0 | 15 | 1:2 | 2:1 | 0 , 7 , 9 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2021077 | 2021-03-28 | 5 , 2 , 8 | 15 | 1:2 | 2:1 | 8 , 5 , 3 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2021076 | 2021-03-27 | 1 , 9 , 3 | 13 | 3:0 | 1:2 | 9 , 5 , 4 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2021075 | 2021-03-26 | 9 , 1 , 4 | 14 | 2:1 | 1:2 | 7 , 5 , 7 | 19 | 3:0 | 3:0 |
2021074 | 2021-03-25 | 3 , 0 , 5 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2 , 3 , 7 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2021073 | 2021-03-24 | 8 , 8 , 1 | 17 | 1:2 | 2:1 | 6 , 7 , 8 | 21 | 1:2 | 3:0 |
2021072 | 2021-03-22 | 1 , 8 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 4 , 0 , 0 | 4 | 0:3 | 0:3 |
2021071 | 2021-03-22 | 3 , 2 , 3 | 8 | 2:1 | 0:3 | 9 , 1 , 4 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2021070 | 2021-03-20 | 0 , 9 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 | 3 , 7 , 6 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2021069 | 2021-03-20 | 6 , 5 , 6 | 17 | 1:2 | 3:0 | 7 , 7 , 2 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2021068 | 2021-03-19 | 4 , 8 , 6 | 18 | 0:3 | 2:1 | 6 , 5 , 8 | 19 | 1:2 | 3:0 |
2021067 | 2021-03-18 | 4 , 1 , 2 | 7 | 1:2 | 0:3 | 6 , 0 , 8 | 14 | 0:3 | 2:1 |
2021066 | 2021-03-17 | 4 , 5 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 7 , 6 , 1 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2021065 | 2021-03-16 | 4 , 2 , 4 | 10 | 0:3 | 0:3 | 8 , 0 , 5 | 13 | 1:2 | 2:1 |
2021064 | 2021-03-15 | 9 , 5 , 3 | 17 | 3:0 | 2:1 | 4 , 9 , 1 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2021063 | 2021-03-14 | 7 , 3 , 9 | 19 | 3:0 | 2:1 | 8 , 1 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2021062 | 2021-03-13 | 4 , 8 , 3 | 15 | 1:2 | 1:2 | 1 , 3 , 0 | 4 | 2:1 | 0:3 |
2021061 | 2021-03-12 | 5 , 2 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 | 3 , 0 , 5 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2021060 | 2021-03-11 | 7 , 2 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | 8 , 5 , 7 | 20 | 2:1 | 3:0 |
2021059 | 2021-03-10 | 6 , 5 , 2 | 13 | 1:2 | 2:1 | 5 , 8 , 1 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2021058 | 2021-03-09 | 6 , 5 , 0 | 11 | 1:2 | 2:1 | 7 , 8 , 4 | 19 | 1:2 | 2:1 |
2021057 | 2021-03-08 | 7 , 9 , 3 | 19 | 3:0 | 2:1 | 5 , 6 , 5 | 16 | 2:1 | 3:0 |
2021056 | 2021-03-07 | 1 , 8 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 9 , 8 , 5 | 22 | 2:1 | 3:0 |
2021055 | 2021-03-06 | 5 , 6 , 0 | 11 | 1:2 | 2:1 | 2 , 4 , 5 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2021054 | 2021-03-05 | 7 , 0 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 | 4 , 3 , 7 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2021053 | 2021-03-04 | 7 , 0 , 9 | 16 | 2:1 | 2:1 | 8 , 6 , 9 | 23 | 1:2 | 3:0 |
2021052 | 2021-03-03 | 3 , 1 , 0 | 4 | 2:1 | 0:3 | 3 , 2 , 9 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2021051 | 2021-03-02 | 5 , 9 , 3 | 17 | 3:0 | 2:1 | 9 , 6 , 0 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2021050 | 2021-03-01 | 1 , 5 , 3 | 9 | 3:0 | 1:2 | 1 , 9 , 3 | 13 | 3:0 | 1:2 |
2021049 | 2021-02-28 | 9 , 9 , 7 | 25 | 3:0 | 3:0 | 7 , 4 , 7 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2021048 | 2021-02-27 | 9 , 5 , 5 | 19 | 3:0 | 3:0 | 4 , 0 , 0 | 4 | 0:3 | 0:3 |
2021047 | 2021-02-26 | 8 , 9 , 8 | 25 | 1:2 | 3:0 | 6 , 8 , 3 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2021046 | 2021-02-25 | 5 , 9 , 2 | 16 | 2:1 | 2:1 | 7 , 9 , 1 | 17 | 3:0 | 2:1 |
2021045 | 2021-02-24 | 2 , 2 , 2 | 6 | 0:3 | 0:3 | 4 , 5 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2021044 | 2021-02-23 | 6 , 2 , 2 | 10 | 0:3 | 1:2 | 3 , 2 , 3 | 8 | 2:1 | 0:3 |
2021043 | 2021-02-22 | 5 , 2 , 3 | 10 | 2:1 | 1:2 | 9 , 3 , 6 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2021042 | 2021-02-21 | 9 , 6 , 8 | 23 | 1:2 | 3:0 | 0 , 6 , 1 | 7 | 1:2 | 1:2 |
2021041 | 2021-02-20 | 2 , 3 , 2 | 7 | 1:2 | 0:3 | 3 , 6 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2021040 | 2021-02-19 | 8 , 5 , 4 | 17 | 1:2 | 2:1 | 7 , 2 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2021039 | 2021-02-08 | 4 , 2 , 0 | 6 | 0:3 | 0:3 | 7 , 4 , 6 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2021038 | 2021-02-07 | 6 , 9 , 0 | 15 | 1:2 | 2:1 | 6 , 8 , 5 | 19 | 1:2 | 3:0 |
2021037 | 2021-02-06 | 6 , 0 , 0 | 6 | 0:3 | 1:2 | 0 , 7 , 0 | 7 | 1:2 | 1:2 |
2021036 | 2021-02-05 | 7 , 5 , 5 | 17 | 3:0 | 3:0 | 0 , 1 , 1 | 2 | 2:1 | 0:3 |
2021035 | 2021-02-04 | 5 , 7 , 7 | 19 | 3:0 | 3:0 | 0 , 2 , 1 | 3 | 1:2 | 0:3 |
2021034 | 2021-02-03 | 6 , 4 , 6 | 16 | 0:3 | 2:1 | 7 , 9 , 6 | 22 | 2:1 | 3:0 |
2021033 | 2021-02-02 | 3 , 7 , 6 | 16 | 2:1 | 2:1 | 8 , 5 , 2 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2021032 | 2021-02-01 | 4 , 8 , 4 | 16 | 0:3 | 1:2 | 0 , 7 , 2 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2021031 | 2021-01-31 | 9 , 4 , 6 | 19 | 1:2 | 2:1 | 0 , 1 , 9 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2021030 | 2021-01-30 | 1 , 9 , 3 | 13 | 3:0 | 1:2 | 6 , 9 , 4 | 19 | 1:2 | 2:1 |
2021029 | 2021-01-29 | 4 , 7 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 | 1 , 5 , 0 | 6 | 2:1 | 1:2 |
2021028 | 2021-01-28 | 5 , 8 , 2 | 15 | 1:2 | 2:1 | 3 , 8 , 1 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2021027 | 2021-01-27 | 2 , 1 , 1 | 4 | 2:1 | 0:3 | 4 , 7 , 2 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2021026 | 2021-01-26 | 2 , 9 , 1 | 12 | 2:1 | 1:2 | 2 , 6 , 4 | 12 | 0:3 | 1:2 |
2021025 | 2021-01-25 | 0 , 3 , 0 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2 , 8 , 0 | 10 | 0:3 | 1:2 |
2021024 | 2021-01-24 | 9 , 3 , 5 | 17 | 3:0 | 2:1 | 0 , 3 , 0 | 3 | 1:2 | 0:3 |
2021023 | 2021-01-23 | 5 , 5 , 7 | 17 | 3:0 | 3:0 | 1 , 3 , 1 | 5 | 3:0 | 0:3 |
2021022 | 2021-01-22 | 1 , 0 , 1 | 2 | 2:1 | 0:3 | 9 , 4 , 9 | 22 | 2:1 | 2:1 |
2021021 | 2021-01-21 | 9 , 7 , 6 | 22 | 2:1 | 3:0 | 4 , 0 , 1 | 5 | 1:2 | 0:3 |
2021020 | 2021-01-20 | 4 , 2 , 9 | 15 | 1:2 | 1:2 | 7 , 9 , 9 | 25 | 3:0 | 3:0 |
2021019 | 2021-01-19 | 1 , 2 , 1 | 4 | 2:1 | 0:3 | 8 , 1 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2021018 | 2021-01-18 | 6 , 1 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1 , 2 , 5 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2021017 | 2021-01-17 | 5 , 8 , 4 | 17 | 1:2 | 2:1 | 7 , 8 , 0 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2021016 | 2021-01-16 | 4 , 2 , 3 | 9 | 1:2 | 0:3 | 6 , 1 , 5 | 12 | 2:1 | 2:1 |
2021015 | 2021-01-15 | 1 , 6 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 | 6 , 9 , 7 | 22 | 2:1 | 3:0 |
2021014 | 2021-01-14 | 3 , 2 , 8 | 13 | 1:2 | 1:2 | 2 , 4 , 8 | 14 | 0:3 | 1:2 |
2021013 | 2021-01-13 | 7 , 8 , 3 | 18 | 2:1 | 2:1 | 2 , 4 , 4 | 10 | 0:3 | 0:3 |
2021012 | 2021-01-12 | 0 , 0 , 7 | 7 | 1:2 | 1:2 | 9 , 0 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2021011 | 2021-01-11 | 8 , 3 , 0 | 11 | 1:2 | 1:2 | 0 , 2 , 6 | 8 | 0:3 | 1:2 |
2021010 | 2021-01-10 | 2 , 2 , 9 | 13 | 1:2 | 1:2 | 2 , 3 , 3 | 8 | 2:1 | 0:3 |
2021009 | 2021-01-09 | 2 , 3 , 7 | 12 | 2:1 | 1:2 | 6 , 2 , 6 | 14 | 0:3 | 2:1 |
2021008 | 2021-01-08 | 2 , 1 , 2 | 5 | 1:2 | 0:3 | 3 , 8 , 2 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2021007 | 2021-01-07 | 4 , 3 , 1 | 8 | 2:1 | 0:3 | 2 , 9 , 0 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2021006 | 2021-01-06 | 6 , 2 , 0 | 8 | 0:3 | 1:2 | 7 , 3 , 3 | 13 | 3:0 | 1:2 |
2021005 | 2021-01-05 | 8 , 8 , 2 | 18 | 0:3 | 2:1 | 8 , 3 , 9 | 20 | 2:1 | 2:1 |
2021004 | 2021-01-04 | 0 , 2 , 8 | 10 | 0:3 | 1:2 | 9 , 8 , 1 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2021003 | 2021-01-03 | 2 , 3 , 0 | 5 | 1:2 | 0:3 | 1 , 1 , 3 | 5 | 3:0 | 0:3 |
2021002 | 2021-01-02 | 4 , 5 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | 6 , 6 , 7 | 19 | 1:2 | 3:0 |
2021001 | 2021-01-01 | 5 , 4 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | 1 , 7 , 7 | 15 | 3:0 | 2:1 |
2020313 | 2020-12-31 | 1 , 3 , 4 | 8 | 2:1 | 0:3 | 5 , 3 , 8 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2020312 | 2020-12-30 | 8 , 2 , 9 | 19 | 1:2 | 2:1 | 3 , 4 , 4 | 11 | 1:2 | 0:3 |
2020311 | 2020-12-29 | 6 , 7 , 7 | 20 | 2:1 | 3:0 | 5 , 7 , 4 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2020310 | 2020-12-28 | 0 , 0 , 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | 6 , 1 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 |
福彩3D试机号历史上的今天
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2021097 | 2021-04-17 | 8 , 2 , 8 | 18 | 0:3 | 2:1 | -1 , -1 , -1 | 0 | 0:3 | 0:3 |
2020097 | 2020-05-25 | 3 , 2 , 8 | 13 | 1:2 | 1:2 | 8 , 4 , 0 | 12 | 0:3 | 1:2 |
2019097 | 2019-04-14 | 7 , 3 , 4 | 14 | 2:1 | 1:2 | 2 , 4 , 3 | 9 | 1:2 | 0:3 |
2018097 | 2018-04-14 | 6 , 4 , 7 | 17 | 1:2 | 2:1 | 0 , 3 , 8 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2017097 | 2017-04-14 | 7 , 0 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 | 7 , 4 , 9 | 20 | 2:1 | 2:1 |
2016097 | 2016-04-13 | 6 , 0 , 7 | 13 | 1:2 | 2:1 | 5 , 3 , 2 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2015097 | 2015-04-14 | 1 , 1 , 6 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2 , 6 , 8 | 16 | 0:3 | 2:1 |
2014097 | 2014-04-15 | 0 , 9 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 3 , 8 , 9 | 20 | 2:1 | 2:1 |
2013097 | 2013-04-14 | 4 , 2 , 0 | 6 | 0:3 | 0:3 | 7 , 9 , 2 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2012097 | 2012-04-13 | 5 , 6 , 7 | 18 | 2:1 | 3:0 | 8 , 6 , 1 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2011097 | 2011-04-14 | 3 , 8 , 5 | 16 | 2:1 | 2:1 | 4 , 2 , 9 | 15 | 1:2 | 1:2 |
2010097 | 2010-04-14 | 7 , 1 , 7 | 15 | 3:0 | 2:1 | 8 , 9 , 3 | 20 | 2:1 | 2:1 |
2009097 | 2009-04-14 | 5 , 9 , 4 | 18 | 2:1 | 2:1 | 4 , 7 , 4 | 15 | 1:2 | 1:2 |
2008097 | 2008-04-13 | 7 , 3 , 6 | 16 | 2:1 | 2:1 | 8 , 3 , 6 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2007097 | 2007-04-14 | 3 , 5 , 0 | 8 | 2:1 | 1:2 | 7 , 5 , 5 | 17 | 3:0 | 3:0 |
2006097 | 2006-04-14 | 7 , 2 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 8 , 2 , 3 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2005097 | 2005-04-14 | 3 , 8 , 2 | 13 | 1:2 | 1:2 | 6 , 6 , 5 | 17 | 1:2 | 3:0 |
2004097 | 2004-04-13 | 4 , 2 , 7 | 13 | 1:2 | 1:2 | 3 , 7 , 5 | 15 | 3:0 | 2:1 |
2003097 | 2003-04-13 | 2 , 7 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | 7 , 0 , 9 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2002097 | 2006-08-10 | 8 , 3 , 4 | 15 | 1:2 | 1:2 | 1 , 5 , 5 | 11 | 3:0 | 2:1 |
什么是福彩3D试机号
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
热门试机号
试机号分析走势图
3D试后分析预测
更多
3D试机号与开奖号的关系
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7