第2022175期试机号: 刷新
5
0
7
开奖时间:2022-07-04 | 兑奖截止:
和值:12 | 奇偶比:2:1 | 大小比:2:1
福彩3D分析工具
-
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2022174 | 2022-07-03 | 1 , 7 , 1 | 9 | 3:0 | 1:2 | 7 , 3 , 2 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2022173 | 2022-07-02 | 8 , 3 , 9 | 20 | 2:1 | 2:1 | 5 , 5 , 7 | 17 | 3:0 | 3:0 |
2022172 | 2022-07-01 | 2 , 1 , 3 | 6 | 2:1 | 0:3 | 3 , 2 , 4 | 9 | 1:2 | 0:3 |
2022171 | 2022-06-30 | 1 , 8 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | 3 , 4 , 1 | 8 | 2:1 | 0:3 |
2022170 | 2022-06-29 | 1 , 5 , 6 | 12 | 2:1 | 2:1 | 6 , 3 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2022169 | 2022-06-28 | 1 , 8 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 | 7 , 1 , 9 | 17 | 3:0 | 2:1 |
2022168 | 2022-06-27 | 3 , 6 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 | 2 , 0 , 3 | 5 | 1:2 | 0:3 |
2022167 | 2022-06-26 | 6 , 4 , 9 | 19 | 1:2 | 2:1 | 7 , 8 , 3 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2022166 | 2022-06-25 | 5 , 3 , 6 | 14 | 2:1 | 2:1 | 4 , 8 , 7 | 19 | 1:2 | 2:1 |
2022165 | 2022-06-24 | 2 , 3 , 4 | 9 | 1:2 | 0:3 | 7 , 0 , 8 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2022164 | 2022-06-23 | 0 , 7 , 2 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1 , 0 , 5 | 6 | 2:1 | 1:2 |
2022163 | 2022-06-22 | 2 , 0 , 3 | 5 | 1:2 | 0:3 | 5 , 3 , 2 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2022162 | 2022-06-21 | 0 , 7 , 5 | 12 | 2:1 | 2:1 | 8 , 6 , 4 | 18 | 0:3 | 2:1 |
2022161 | 2022-06-20 | 1 , 5 , 1 | 7 | 3:0 | 1:2 | 7 , 7 , 2 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2022160 | 2022-06-19 | 0 , 9 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | 9 , 4 , 9 | 22 | 2:1 | 2:1 |
2022159 | 2022-06-18 | 7 , 9 , 7 | 23 | 3:0 | 3:0 | 0 , 2 , 1 | 3 | 1:2 | 0:3 |
2022158 | 2022-06-17 | 6 , 4 , 5 | 15 | 1:2 | 2:1 | 9 , 5 , 8 | 22 | 2:1 | 3:0 |
2022157 | 2022-06-16 | 1 , 2 , 6 | 9 | 1:2 | 1:2 | 4 , 2 , 9 | 15 | 1:2 | 1:2 |
2022156 | 2022-06-15 | 7 , 6 , 3 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2 , 4 , 7 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2022155 | 2022-06-14 | 6 , 5 , 4 | 15 | 1:2 | 2:1 | 5 , 3 , 6 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2022154 | 2022-06-13 | 5 , 1 , 5 | 11 | 3:0 | 2:1 | 2 , 3 , 4 | 9 | 1:2 | 0:3 |
2022153 | 2022-06-12 | 1 , 5 , 2 | 8 | 2:1 | 1:2 | 8 , 0 , 8 | 16 | 0:3 | 2:1 |
2022152 | 2022-06-11 | 6 , 1 , 2 | 9 | 1:2 | 1:2 | 5 , 7 , 7 | 19 | 3:0 | 3:0 |
2022151 | 2022-06-10 | 9 , 2 , 1 | 12 | 2:1 | 1:2 | 4 , 4 , 3 | 11 | 1:2 | 0:3 |
2022150 | 2022-06-09 | 7 , 0 , 5 | 12 | 2:1 | 2:1 | 6 , 3 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2022149 | 2022-06-08 | 6 , 6 , 7 | 19 | 1:2 | 3:0 | 0 , 2 , 7 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2022148 | 2022-06-07 | 2 , 6 , 2 | 10 | 0:3 | 1:2 | 7 , 7 , 5 | 19 | 3:0 | 3:0 |
2022147 | 2022-06-06 | 9 , 6 , 8 | 23 | 1:2 | 3:0 | 8 , 6 , 9 | 23 | 1:2 | 3:0 |
2022146 | 2022-06-05 | 8 , 4 , 7 | 19 | 1:2 | 2:1 | 8 , 4 , 8 | 20 | 0:3 | 2:1 |
2022145 | 2022-06-04 | 9 , 9 , 0 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1 , 5 , 0 | 6 | 2:1 | 1:2 |
2022144 | 2022-06-03 | 8 , 9 , 6 | 23 | 1:2 | 3:0 | 0 , 6 , 0 | 6 | 0:3 | 1:2 |
2022143 | 2022-06-02 | 1 , 0 , 0 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2 , 3 , 1 | 6 | 2:1 | 0:3 |
2022142 | 2022-06-01 | 0 , 9 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 | 8 , 8 , 3 | 19 | 1:2 | 2:1 |
2022141 | 2022-05-31 | 8 , 7 , 0 | 15 | 1:2 | 2:1 | 5 , 0 , 5 | 10 | 2:1 | 2:1 |
2022140 | 2022-05-30 | 6 , 1 , 0 | 7 | 1:2 | 1:2 | 3 , 2 , 3 | 8 | 2:1 | 0:3 |
2022139 | 2022-05-29 | 3 , 0 , 6 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1 , 2 , 1 | 4 | 2:1 | 0:3 |
2022138 | 2022-05-28 | 3 , 7 , 5 | 15 | 3:0 | 2:1 | 9 , 4 , 3 | 16 | 2:1 | 1:2 |
2022137 | 2022-05-27 | 8 , 9 , 1 | 18 | 2:1 | 2:1 | 4 , 4 , 1 | 9 | 1:2 | 0:3 |
2022136 | 2022-05-26 | 4 , 8 , 1 | 13 | 1:2 | 1:2 | 5 , 6 , 2 | 13 | 1:2 | 2:1 |
2022135 | 2022-05-25 | 6 , 1 , 8 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1 , 6 , 7 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2022134 | 2022-05-24 | 5 , 0 , 4 | 9 | 1:2 | 1:2 | 9 , 5 , 3 | 17 | 3:0 | 2:1 |
2022133 | 2022-05-23 | 5 , 8 , 6 | 19 | 1:2 | 3:0 | 9 , 2 , 0 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2022132 | 2022-05-22 | 5 , 9 , 3 | 17 | 3:0 | 2:1 | 5 , 7 , 2 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2022131 | 2022-05-21 | 3 , 6 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | 8 , 6 , 5 | 19 | 1:2 | 3:0 |
2022130 | 2022-05-20 | 6 , 7 , 9 | 22 | 2:1 | 3:0 | 4 , 6 , 2 | 12 | 0:3 | 1:2 |
2022129 | 2022-05-19 | 1 , 0 , 8 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3 , 9 , 5 | 17 | 3:0 | 2:1 |
2022128 | 2022-05-18 | 8 , 2 , 5 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1 , 5 , 6 | 12 | 2:1 | 2:1 |
2022127 | 2022-05-17 | 6 , 7 , 1 | 14 | 2:1 | 2:1 | 2 , 5 , 6 | 13 | 1:2 | 2:1 |
2022126 | 2022-05-16 | 6 , 9 , 0 | 15 | 1:2 | 2:1 | 5 , 5 , 4 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2022125 | 2022-05-15 | 0 , 3 , 4 | 7 | 1:2 | 0:3 | 0 , 9 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 |
福彩3D试机号历史上的今天
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2022175 | 2022-07-04 | 5 , 0 , 7 | 12 | 2:1 | 2:1 | -1 , -1 , -1 | 0 | 0:3 | 0:3 |
2021175 | 2021-07-04 | 6 , 2 , 6 | 14 | 0:3 | 2:1 | 1 , 3 , 2 | 6 | 2:1 | 0:3 |
2020175 | 2020-08-11 | 9 , 4 , 2 | 15 | 1:2 | 1:2 | 3 , 0 , 4 | 7 | 1:2 | 0:3 |
2019175 | 2019-07-01 | 7 , 4 , 1 | 12 | 2:1 | 1:2 | 4 , 6 , 4 | 14 | 0:3 | 1:2 |
2018175 | 2018-07-01 | 6 , 8 , 0 | 14 | 0:3 | 2:1 | 3 , 3 , 8 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2017175 | 2017-07-01 | 7 , 9 , 7 | 23 | 3:0 | 3:0 | 0 , 0 , 1 | 1 | 1:2 | 0:3 |
2016175 | 2016-06-30 | 5 , 8 , 3 | 16 | 2:1 | 2:1 | 6 , 4 , 1 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2015175 | 2015-07-01 | 3 , 8 , 5 | 16 | 2:1 | 2:1 | 7 , 4 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2014175 | 2014-07-02 | 3 , 1 , 1 | 5 | 3:0 | 0:3 | 3 , 4 , 7 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2013175 | 2013-07-01 | 1 , 7 , 3 | 11 | 3:0 | 1:2 | 1 , 8 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2012175 | 2012-06-30 | 3 , 2 , 5 | 10 | 2:1 | 1:2 | 9 , 7 , 6 | 22 | 2:1 | 3:0 |
2011175 | 2011-07-01 | 7 , 3 , 1 | 11 | 3:0 | 1:2 | 2 , 6 , 2 | 10 | 0:3 | 1:2 |
2010175 | 2010-07-01 | 8 , 9 , 5 | 22 | 2:1 | 3:0 | 3 , 4 , 5 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2009175 | 2009-07-01 | 2 , 8 , 3 | 13 | 1:2 | 1:2 | 5 , 8 , 6 | 19 | 1:2 | 3:0 |
2008175 | 2008-06-30 | 3 , 8 , 8 | 19 | 1:2 | 2:1 | 4 , 7 , 0 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2007175 | 2007-07-01 | 3 , 1 , 1 | 5 | 3:0 | 0:3 | 9 , 4 , 2 | 15 | 1:2 | 1:2 |
2006175 | 2006-07-01 | 3 , 3 , 7 | 13 | 3:0 | 1:2 | 0 , 8 , 3 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2005175 | 2005-07-01 | 3 , 2 , 9 | 14 | 2:1 | 1:2 | 8 , 1 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2004175 | 2004-06-30 | 3 , 5 , 1 | 9 | 3:0 | 1:2 | 8 , 1 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2003175 | 2003-06-30 | 3 , 9 , 9 | 21 | 3:0 | 2:1 | 5 , 2 , 6 | 13 | 1:2 | 2:1 |
2002175 | 2006-08-10 | 4 , 1 , 2 | 7 | 1:2 | 0:3 | 1 , 3 , 9 | 13 | 3:0 | 1:2 |
什么是福彩3D试机号
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
热门试机号
试机号分析走势图
3D试后分析预测
更多
3D试机号与开奖号的关系
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7