logo
当前位置:试机号 福彩3D试机号
福彩3D 排列三

2023149期试机号: 刷新

7 1 6

开奖时间:2023-06-08 | 兑奖截止:

和值:14 | 奇偶比:2:1 | 大小比:2:1

历史: 近30期 近50期 近80期 近120期 历史上的今天

推荐: 开机号 玩法 开奖历史 走势图 工具

福彩3D分析工具
期号 日期 试机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
2023148 2023-06-07 3 , 2 , 3 8 2:1 0:3 9 , 5 , 9 23 3:0 3:0
2023147 2023-06-06 1 , 9 , 9 19 3:0 2:1 9 , 7 , 0 16 2:1 2:1
2023146 2023-06-05 5 , 3 , 5 13 3:0 2:1 9 , 4 , 2 15 1:2 1:2
2023145 2023-06-04 9 , 1 , 5 15 3:0 2:1 2 , 0 , 6 8 0:3 1:2
2023144 2023-06-03 8 , 2 , 4 14 0:3 1:2 5 , 6 , 3 14 2:1 2:1
2023143 2023-06-02 1 , 0 , 6 7 1:2 1:2 4 , 9 , 5 18 2:1 2:1
2023142 2023-06-01 2 , 9 , 6 17 1:2 2:1 7 , 1 , 1 9 3:0 1:2
2023141 2023-05-31 5 , 4 , 0 9 1:2 1:2 1 , 9 , 3 13 3:0 1:2
2023140 2023-05-30 1 , 8 , 0 9 1:2 1:2 7 , 5 , 7 19 3:0 3:0
2023139 2023-05-29 9 , 5 , 6 20 2:1 3:0 9 , 8 , 1 18 2:1 2:1
2023138 2023-05-28 6 , 6 , 6 18 0:3 3:0 9 , 4 , 5 18 2:1 2:1
2023137 2023-05-27 7 , 9 , 8 24 2:1 3:0 6 , 6 , 6 18 0:3 3:0
2023136 2023-05-26 8 , 6 , 4 18 0:3 2:1 5 , 7 , 5 17 3:0 3:0
2023135 2023-05-25 4 , 4 , 2 10 0:3 0:3 5 , 0 , 5 10 2:1 2:1
2023134 2023-05-24 0 , 9 , 6 15 1:2 2:1 4 , 6 , 3 13 1:2 1:2
2023133 2023-05-23 6 , 2 , 9 17 1:2 2:1 3 , 7 , 1 11 3:0 1:2
2023132 2023-05-22 5 , 5 , 3 13 3:0 2:1 2 , 7 , 5 14 2:1 2:1
2023131 2023-05-21 3 , 2 , 3 8 2:1 0:3 2 , 1 , 0 3 1:2 0:3
2023130 2023-05-20 6 , 6 , 8 20 0:3 3:0 1 , 5 , 1 7 3:0 1:2
2023129 2023-05-19 8 , 0 , 6 14 0:3 2:1 1 , 8 , 5 14 2:1 2:1
2023128 2023-05-18 2 , 9 , 8 19 1:2 2:1 5 , 0 , 7 12 2:1 2:1
2023127 2023-05-17 0 , 5 , 0 5 1:2 1:2 7 , 1 , 0 8 2:1 1:2
2023126 2023-05-16 5 , 8 , 5 18 2:1 3:0 4 , 9 , 6 19 1:2 2:1
2023125 2023-05-15 9 , 3 , 4 16 2:1 1:2 0 , 0 , 7 7 1:2 1:2
2023124 2023-05-14 1 , 0 , 4 5 1:2 0:3 2 , 3 , 6 11 1:2 1:2
2023123 2023-05-13 7 , 8 , 9 24 2:1 3:0 8 , 0 , 4 12 0:3 1:2
2023122 2023-05-12 2 , 0 , 8 10 0:3 1:2 4 , 1 , 2 7 1:2 0:3
2023121 2023-05-11 5 , 9 , 9 23 3:0 3:0 2 , 9 , 3 14 2:1 1:2
2023120 2023-05-10 4 , 1 , 6 11 1:2 1:2 8 , 7 , 1 16 2:1 2:1
2023119 2023-05-09 7 , 5 , 0 12 2:1 2:1 1 , 1 , 2 4 2:1 0:3
2023118 2023-05-08 1 , 5 , 1 7 3:0 1:2 7 , 3 , 7 17 3:0 2:1
2023117 2023-05-07 1 , 6 , 2 9 1:2 1:2 4 , 0 , 1 5 1:2 0:3
2023116 2023-05-06 5 , 0 , 7 12 2:1 2:1 6 , 1 , 9 16 2:1 2:1
2023115 2023-05-05 2 , 0 , 5 7 1:2 1:2 7 , 1 , 6 14 2:1 2:1
2023114 2023-05-04 1 , 9 , 0 10 2:1 1:2 1 , 7 , 6 14 2:1 2:1
2023113 2023-05-03 6 , 2 , 7 15 1:2 2:1 5 , 8 , 6 19 1:2 3:0
2023112 2023-05-02 4 , 4 , 9 17 1:2 1:2 0 , 6 , 9 15 1:2 2:1
2023111 2023-05-01 0 , 5 , 7 12 2:1 2:1 6 , 8 , 7 21 1:2 3:0
2023110 2023-04-30 6 , 9 , 6 21 1:2 3:0 9 , 0 , 5 14 2:1 2:1
2023109 2023-04-29 8 , 2 , 6 16 0:3 2:1 9 , 0 , 4 13 1:2 1:2
2023108 2023-04-28 6 , 0 , 3 9 1:2 1:2 2 , 5 , 3 10 2:1 1:2
2023107 2023-04-27 0 , 2 , 5 7 1:2 1:2 0 , 6 , 5 11 1:2 2:1
2023106 2023-04-26 2 , 0 , 4 6 0:3 0:3 6 , 0 , 2 8 0:3 1:2
2023105 2023-04-25 5 , 6 , 2 13 1:2 2:1 8 , 8 , 4 20 0:3 2:1
2023104 2023-04-24 6 , 3 , 2 11 1:2 1:2 3 , 9 , 8 20 2:1 2:1
2023103 2023-04-23 5 , 7 , 8 20 2:1 3:0 4 , 0 , 8 12 0:3 1:2
2023102 2023-04-22 4 , 5 , 2 11 1:2 1:2 4 , 1 , 1 6 2:1 0:3
2023101 2023-04-21 4 , 8 , 2 14 0:3 1:2 6 , 5 , 4 15 1:2 2:1
2023100 2023-04-20 4 , 6 , 7 17 1:2 2:1 3 , 9 , 3 15 3:0 1:2
2023099 2023-04-19 4 , 2 , 1 7 1:2 0:3 1 , 2 , 4 7 1:2 0:3
2023098 2023-04-18 1 , 0 , 6 7 1:2 1:2 1 , 1 , 7 9 3:0 1:2
2023097 2023-04-17 7 , 6 , 8 21 1:2 3:0 8 , 7 , 5 20 2:1 3:0
2023096 2023-04-16 6 , 7 , 3 16 2:1 2:1 5 , 7 , 5 17 3:0 3:0
2023095 2023-04-15 6 , 9 , 4 19 1:2 2:1 0 , 6 , 3 9 1:2 1:2
2023094 2023-04-14 1 , 3 , 9 13 3:0 1:2 5 , 0 , 3 8 2:1 1:2
2023093 2023-04-13 3 , 1 , 4 8 2:1 0:3 3 , 7 , 9 19 3:0 2:1
2023092 2023-04-12 7 , 7 , 3 17 3:0 2:1 8 , 8 , 8 24 0:3 3:0
2023091 2023-04-11 8 , 2 , 4 14 0:3 1:2 7 , 9 , 4 20 2:1 2:1
2023090 2023-04-10 3 , 2 , 7 12 2:1 1:2 2 , 7 , 4 13 1:2 1:2
2023089 2023-04-09 4 , 9 , 9 22 2:1 2:1 1 , 3 , 4 8 2:1 0:3
2023088 2023-04-08 4 , 7 , 7 18 2:1 2:1 7 , 8 , 3 18 2:1 2:1
2023087 2023-04-07 9 , 4 , 2 15 1:2 1:2 2 , 1 , 3 6 2:1 0:3
2023086 2023-04-06 6 , 9 , 3 18 2:1 2:1 1 , 4 , 3 8 2:1 0:3
2023085 2023-04-05 0 , 1 , 0 1 1:2 0:3 5 , 6 , 8 19 1:2 3:0
2023084 2023-04-04 5 , 3 , 6 14 2:1 2:1 8 , 3 , 8 19 1:2 2:1
2023083 2023-04-03 1 , 0 , 6 7 1:2 1:2 8 , 7 , 0 15 1:2 2:1
2023082 2023-04-02 6 , 8 , 3 17 1:2 2:1 0 , 5 , 7 12 2:1 2:1
2023081 2023-04-01 6 , 8 , 6 20 0:3 3:0 9 , 8 , 2 19 1:2 2:1
2023080 2023-03-31 5 , 3 , 4 12 2:1 1:2 8 , 8 , 4 20 0:3 2:1
2023079 2023-03-30 5 , 9 , 6 20 2:1 3:0 8 , 9 , 2 19 1:2 2:1
2023078 2023-03-29 6 , 9 , 9 24 2:1 3:0 8 , 5 , 6 19 1:2 3:0
2023077 2023-03-28 9 , 3 , 8 20 2:1 2:1 4 , 5 , 0 9 1:2 1:2
2023076 2023-03-27 3 , 5 , 2 10 2:1 1:2 8 , 8 , 6 22 0:3 3:0
2023075 2023-03-26 6 , 2 , 2 10 0:3 1:2 9 , 2 , 0 11 1:2 1:2
2023074 2023-03-25 3 , 7 , 9 19 3:0 2:1 1 , 8 , 4 13 1:2 1:2
2023073 2023-03-24 9 , 0 , 5 14 2:1 2:1 5 , 1 , 4 10 2:1 1:2
2023072 2023-03-23 3 , 7 , 9 19 3:0 2:1 4 , 9 , 6 19 1:2 2:1
2023071 2023-03-22 0 , 6 , 0 6 0:3 1:2 2 , 9 , 5 16 2:1 2:1
2023070 2023-03-21 8 , 9 , 0 17 1:2 2:1 9 , 8 , 1 18 2:1 2:1
2023069 2023-03-20 6 , 6 , 2 14 0:3 2:1 0 , 7 , 4 11 1:2 1:2
福彩3D试机号历史上的今天
期号 日期 试机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
;
什么是福彩3D试机号
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布
热门试机号
福彩3D
试机号分析走势图
3D试后分析预测
更多
3D试机号与开奖号的关系

福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。

福彩3d试机号口诀:

见0多半没有0 有1大半不见1

有2一定要用2 有3不如选4/6

有4常会出6/9 见5常伴1或9

现6多有47随 7试8见还有0

有8常出偶数字 9能减出1或7

手机
微信
客服
QQ
客服
回到
顶部