第2022091期开机号: 刷新
05
08
15
19
22
01
06
开奖时间:2022-08-10 | 兑奖截止:
和值:69 | 奇偶比:3:2 | 大小比:2:3
超级大乐透分析工具
-
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2022090 | 2022-08-08 | 03 , 07 , 11 , 21 , 27 03 06 | 69 | 5:0 | 2:3 | 01 , 20 , 24 , 25 , 31 09 12 | 101 | 3:2 | 4:1 |
2022089 | 2022-08-06 | 07 , 08 , 11 , 15 , 21 04 05 | 62 | 4:1 | 1:4 | 01 , 20 , 21 , 31 , 33 03 11 | 106 | 4:1 | 4:1 |
2022088 | 2022-08-03 | 08 , 09 , 11 , 18 , 22 01 05 | 68 | 2:3 | 2:3 | 01 , 08 , 10 , 20 , 35 06 11 | 74 | 2:3 | 2:3 |
2022087 | 2022-08-01 | 09 , 11 , 17 , 21 , 25 07 09 | 83 | 5:0 | 2:3 | 04 , 06 , 10 , 24 , 28 06 12 | 72 | 0:5 | 2:3 |
2022086 | 2022-07-30 | 08 , 09 , 11 , 18 , 23 01 08 | 69 | 3:2 | 2:3 | 04 , 10 , 21 , 28 , 31 08 11 | 94 | 2:3 | 3:2 |
2022085 | 2022-07-27 | 06 , 12 , 19 , 21 , 29 01 04 | 87 | 3:2 | 3:2 | 11 , 16 , 31 , 33 , 35 06 08 | 126 | 4:1 | 3:2 |
2022084 | 2022-07-25 | 08 , 09 , 11 , 18 , 22 01 05 | 68 | 2:3 | 2:3 | 03 , 11 , 19 , 25 , 27 04 12 | 85 | 5:0 | 3:2 |
2022083 | 2022-07-23 | 08 , 11 , 18 , 21 , 22 02 06 | 80 | 2:3 | 3:2 | 02 , 09 , 17 , 26 , 32 04 06 | 86 | 2:3 | 2:3 |
2022082 | 2022-07-20 | 03 , 09 , 11 , 17 , 21 07 09 | 61 | 5:0 | 1:4 | 04 , 26 , 27 , 30 , 33 02 09 | 120 | 2:3 | 4:1 |
2022081 | 2022-07-18 | 05 , 08 , 10 , 11 , 15 05 09 | 49 | 3:2 | 0:5 | 05 , 10 , 19 , 31 , 32 09 10 | 97 | 3:2 | 3:2 |
2022080 | 2022-07-16 | 05 , 08 , 10 , 11 , 15 01 02 | 49 | 3:2 | 0:5 | 10 , 17 , 30 , 31 , 34 03 06 | 122 | 2:3 | 3:2 |
2022079 | 2022-07-13 | 07 , 10 , 18 , 22 , 26 03 07 | 83 | 1:4 | 3:2 | 07 , 10 , 19 , 26 , 32 08 12 | 94 | 2:3 | 3:2 |
2022078 | 2022-07-11 | 08 , 11 , 18 , 22 , 28 05 07 | 87 | 1:4 | 3:2 | 02 , 03 , 18 , 20 , 27 01 02 | 70 | 2:3 | 3:2 |
2022077 | 2022-07-09 | 09 , 10 , 17 , 21 , 27 01 05 | 84 | 4:1 | 2:3 | 05 , 10 , 11 , 16 , 19 01 10 | 61 | 3:2 | 1:4 |
2022076 | 2022-07-06 | 09 , 11 , 17 , 21 , 28 06 07 | 86 | 4:1 | 2:3 | 05 , 17 , 30 , 34 , 35 02 09 | 121 | 3:2 | 3:2 |
2022075 | 2022-07-04 | 05 , 09 , 15 , 22 , 29 01 08 | 80 | 4:1 | 2:3 | 04 , 12 , 13 , 17 , 18 07 09 | 64 | 2:3 | 1:4 |
2022074 | 2022-07-02 | 04 , 13 , 16 , 27 , 33 05 08 | 93 | 3:2 | 2:3 | 02 , 06 , 21 , 25 , 28 02 06 | 82 | 2:3 | 3:2 |
2022073 | 2022-06-29 | 07 , 08 , 12 , 31 , 35 05 09 | 93 | 3:2 | 2:3 | 11 , 18 , 21 , 25 , 32 02 04 | 107 | 3:2 | 4:1 |
2022072 | 2022-06-27 | 05 , 09 , 29 , 32 , 33 02 11 | 108 | 4:1 | 3:2 | 01 , 12 , 13 , 15 , 30 03 07 | 71 | 3:2 | 1:4 |
2022071 | 2022-06-25 | 04 , 12 , 15 , 18 , 32 01 05 | 81 | 1:4 | 2:3 | 09 , 15 , 19 , 25 , 29 08 09 | 97 | 5:0 | 3:2 |
2022070 | 2022-06-22 | 01 , 13 , 24 , 30 , 35 06 09 | 103 | 3:2 | 3:2 | 01 , 07 , 17 , 23 , 35 07 11 | 83 | 5:0 | 2:3 |
2022069 | 2022-06-20 | 02 , 03 , 16 , 20 , 21 07 12 | 62 | 2:3 | 2:3 | 02 , 03 , 23 , 28 , 35 02 09 | 91 | 3:2 | 3:2 |
2022068 | 2022-06-18 | 09 , 12 , 16 , 28 , 32 01 06 | 97 | 1:4 | 2:3 | 03 , 06 , 10 , 15 , 23 03 08 | 57 | 3:2 | 1:4 |
2022067 | 2022-06-15 | 06 , 09 , 22 , 25 , 27 03 06 | 89 | 3:2 | 3:2 | 04 , 14 , 15 , 32 , 33 10 11 | 98 | 2:3 | 2:3 |
2022066 | 2022-06-13 | 04 , 08 , 12 , 24 , 33 02 08 | 81 | 1:4 | 2:3 | 02 , 24 , 25 , 26 , 34 03 12 | 111 | 1:4 | 4:1 |
2022065 | 2022-06-11 | 04 , 05 , 07 , 11 , 20 01 10 | 47 | 3:2 | 1:4 | 05 , 10 , 13 , 22 , 28 01 04 | 78 | 2:3 | 2:3 |
2022064 | 2022-06-08 | 01 , 03 , 25 , 33 , 34 02 08 | 96 | 4:1 | 3:2 | 02 , 19 , 22 , 25 , 35 05 07 | 103 | 3:2 | 4:1 |
2022063 | 2022-06-06 | 12 , 16 , 19 , 22 , 27 04 07 | 96 | 2:3 | 3:2 | 02 , 03 , 22 , 26 , 31 06 10 | 84 | 2:3 | 3:2 |
2022062 | 2022-06-04 | 07 , 11 , 20 , 29 , 35 11 12 | 102 | 4:1 | 3:2 | 05 , 09 , 11 , 12 , 31 07 11 | 68 | 4:1 | 1:4 |
2022061 | 2022-06-01 | 05 , 06 , 18 , 19 , 29 01 08 | 77 | 3:2 | 3:2 | 06 , 09 , 19 , 22 , 30 01 06 | 86 | 2:3 | 3:2 |
什么是大乐透开机号
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。
热门开机号
双色球试机号分析走势图
大乐透预测推荐
更多