第2023065期开机号: 刷新
05
10
17
26
28
03
05
开奖时间:2023-06-10 | 兑奖截止:
和值:86 | 奇偶比:2:3 | 大小比:3:2
超级大乐透分析工具
-
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2023064 | 2023-06-07 | 04 , 09 , 25 , 33 , 35 02 10 | 106 | 4:1 | 3:2 | 02 , 06 , 09 , 31 , 32 03 07 | 80 | 2:3 | 2:3 |
2023063 | 2023-06-05 | 09 , 17 , 18 , 25 , 32 01 05 | 101 | 3:2 | 4:1 | 04 , 18 , 29 , 31 , 34 06 09 | 116 | 2:3 | 4:1 |
2023062 | 2023-06-03 | 04 , 12 , 15 , 19 , 28 07 09 | 78 | 2:3 | 2:3 | 06 , 08 , 22 , 24 , 30 01 08 | 90 | 0:5 | 3:2 |
2023061 | 2023-05-31 | 01 , 15 , 18 , 25 , 33 07 09 | 92 | 4:1 | 3:2 | 07 , 11 , 21 , 30 , 32 05 07 | 101 | 3:2 | 3:2 |
2023060 | 2023-05-29 | 06 , 17 , 28 , 29 , 32 07 10 | 112 | 2:3 | 4:1 | 02 , 07 , 19 , 24 , 30 09 12 | 82 | 2:3 | 3:2 |
2023059 | 2023-05-27 | 03 , 16 , 19 , 25 , 35 01 08 | 98 | 4:1 | 3:2 | 09 , 13 , 23 , 25 , 28 04 07 | 98 | 4:1 | 3:2 |
2023058 | 2023-05-24 | 10 , 15 , 17 , 26 , 29 03 07 | 97 | 3:2 | 3:2 | 19 , 22 , 29 , 32 , 35 05 08 | 137 | 3:2 | 5:0 |
2023057 | 2023-05-22 | 05 , 19 , 22 , 23 , 29 03 08 | 98 | 4:1 | 4:1 | 01 , 05 , 06 , 19 , 24 05 11 | 55 | 3:2 | 2:3 |
2023056 | 2023-05-20 | 03 , 15 , 17 , 25 , 26 02 10 | 86 | 4:1 | 3:2 | 13 , 22 , 24 , 33 , 34 01 02 | 126 | 2:3 | 4:1 |
2023055 | 2023-05-17 | 05 , 12 , 21 , 25 , 26 02 12 | 89 | 3:2 | 3:2 | 06 , 08 , 12 , 13 , 15 01 06 | 54 | 2:3 | 0:5 |
2023054 | 2023-05-15 | 03 , 14 , 23 , 27 , 33 05 09 | 100 | 4:1 | 3:2 | 19 , 25 , 30 , 31 , 34 07 09 | 139 | 3:2 | 5:0 |
2023053 | 2023-05-13 | 02 , 10 , 19 , 26 , 28 10 11 | 85 | 1:4 | 3:2 | 01 , 03 , 11 , 14 , 20 02 11 | 49 | 3:2 | 1:4 |
2023052 | 2023-05-10 | 01 , 07 , 16 , 25 , 28 02 08 | 77 | 3:2 | 2:3 | 02 , 08 , 11 , 30 , 33 05 08 | 84 | 2:3 | 2:3 |
2023051 | 2023-05-08 | 06 , 07 , 19 , 27 , 33 06 12 | 92 | 4:1 | 3:2 | 03 , 11 , 19 , 29 , 33 03 12 | 95 | 5:0 | 3:2 |
2023050 | 2023-05-06 | 04 , 09 , 25 , 26 , 32 03 10 | 96 | 2:3 | 3:2 | 08 , 09 , 14 , 25 , 29 04 06 | 85 | 3:2 | 2:3 |
2023049 | 2023-05-03 | 04 , 17 , 19 , 20 , 29 02 06 | 89 | 3:2 | 4:1 | 03 , 17 , 22 , 26 , 28 07 12 | 96 | 2:3 | 3:2 |
2023048 | 2023-05-01 | 07 , 09 , 15 , 28 , 30 02 11 | 89 | 3:2 | 2:3 | 07 , 13 , 16 , 25 , 32 09 11 | 93 | 3:2 | 2:3 |
2023047 | 2023-04-29 | 06 , 07 , 15 , 28 , 29 02 07 | 85 | 3:2 | 2:3 | 10 , 12 , 13 , 24 , 25 11 12 | 84 | 2:3 | 2:3 |
2023046 | 2023-04-26 | 04 , 15 , 17 , 25 , 32 05 11 | 93 | 3:2 | 3:2 | 13 , 21 , 25 , 28 , 32 02 10 | 119 | 3:2 | 4:1 |
2023045 | 2023-04-24 | 05 , 11 , 17 , 22 , 23 10 11 | 78 | 4:1 | 3:2 | 07 , 10 , 13 , 28 , 31 04 05 | 89 | 3:2 | 2:3 |
2023044 | 2023-04-22 | 02 , 11 , 17 , 20 , 30 03 04 | 80 | 2:3 | 3:2 | 02 , 06 , 07 , 08 , 15 07 10 | 38 | 2:3 | 0:5 |
2023043 | 2023-04-19 | 01 , 10 , 15 , 17 , 35 01 04 | 78 | 4:1 | 2:3 | 02 , 04 , 17 , 20 , 27 01 08 | 70 | 2:3 | 2:3 |
2023042 | 2023-04-17 | 04 , 12 , 22 , 25 , 30 04 08 | 93 | 1:4 | 3:2 | 02 , 16 , 21 , 23 , 27 01 08 | 89 | 3:2 | 3:2 |
2023041 | 2023-04-15 | 09 , 12 , 16 , 17 , 28 04 05 | 82 | 2:3 | 2:3 | 05 , 08 , 13 , 26 , 35 05 09 | 87 | 3:2 | 2:3 |
2023040 | 2023-04-12 | 10 , 15 , 17 , 19 , 25 06 07 | 86 | 4:1 | 3:2 | 04 , 05 , 18 , 22 , 30 05 12 | 79 | 1:4 | 3:2 |
2023039 | 2023-04-10 | 03 , 20 , 21 , 33 , 35 07 11 | 112 | 4:1 | 4:1 | 02 , 24 , 26 , 30 , 34 06 07 | 116 | 0:5 | 4:1 |
2023038 | 2023-04-08 | 11 , 16 , 17 , 25 , 33 02 11 | 102 | 4:1 | 3:2 | 04 , 10 , 18 , 27 , 32 10 12 | 91 | 1:4 | 3:2 |
2023037 | 2023-04-05 | 03 , 11 , 18 , 24 , 28 04 07 | 84 | 2:3 | 3:2 | 06 , 08 , 16 , 20 , 24 07 08 | 74 | 0:5 | 2:3 |
2023036 | 2023-04-03 | 07 , 17 , 18 , 26 , 29 10 11 | 97 | 3:2 | 4:1 | 01 , 13 , 22 , 26 , 31 02 10 | 93 | 3:2 | 3:2 |
2023035 | 2023-04-01 | 09 , 15 , 25 , 26 , 29 05 11 | 104 | 4:1 | 3:2 | 07 , 14 , 23 , 25 , 29 02 11 | 98 | 4:1 | 3:2 |
什么是大乐透开机号
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。
热门开机号
双色球试机号分析走势图
大乐透预测推荐
更多