第2022055期开机号: 刷新
08
13
19
20
26
07
11
开奖时间:2022-05-18 | 兑奖截止:
和值:86 | 奇偶比:2:3 | 大小比:3:2
超级大乐透分析工具
-
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2022054 | 2022-05-16 | 01 , 08 , 11 , 18 , 22 05 07 | 60 | 2:3 | 2:3 | 05 , 16 , 21 , 23 , 34 07 10 | 99 | 3:2 | 3:2 |
2022053 | 2022-05-14 | 09 , 10 , 14 , 15 , 25 05 09 | 73 | 3:2 | 1:4 | 09 , 17 , 19 , 20 , 25 01 09 | 90 | 4:1 | 3:2 |
2022052 | 2022-05-11 | 05 , 06 , 11 , 28 , 30 02 07 | 80 | 2:3 | 2:3 | 01 , 13 , 18 , 29 , 35 04 09 | 96 | 4:1 | 3:2 |
2022051 | 2022-05-09 | 08 , 12 , 18 , 23 , 29 04 08 | 90 | 2:3 | 3:2 | 01 , 16 , 17 , 19 , 33 05 06 | 86 | 4:1 | 2:3 |
2022050 | 2022-05-07 | 05 , 10 , 15 , 18 , 22 01 05 | 70 | 2:3 | 2:3 | 02 , 10 , 21 , 24 , 30 08 10 | 87 | 1:4 | 3:2 |
2022049 | 2022-05-04 | 09 , 10 , 12 , 20 , 25 08 10 | 76 | 2:3 | 2:3 | 06 , 10 , 20 , 28 , 35 01 10 | 99 | 1:4 | 3:2 |
2022048 | 2022-05-02 | 05 , 13 , 19 , 22 , 28 06 09 | 87 | 3:2 | 3:2 | 16 , 22 , 28 , 29 , 32 08 09 | 127 | 1:4 | 4:1 |
2022047 | 2022-04-30 | 06 , 09 , 12 , 21 , 28 03 05 | 76 | 2:3 | 2:3 | 07 , 10 , 11 , 12 , 33 03 11 | 73 | 3:2 | 1:4 |
2022046 | 2022-04-27 | 03 , 09 , 16 , 19 , 22 03 08 | 69 | 3:2 | 2:3 | 06 , 07 , 12 , 22 , 27 03 05 | 74 | 2:3 | 2:3 |
2022045 | 2022-04-25 | 07 , 09 , 13 , 19 , 22 06 09 | 70 | 4:1 | 2:3 | 02 , 03 , 07 , 12 , 20 01 05 | 44 | 2:3 | 1:4 |
2022044 | 2022-04-23 | 02 , 08 , 10 , 11 , 19 05 10 | 50 | 2:3 | 1:4 | 01 , 02 , 16 , 17 , 20 03 07 | 56 | 2:3 | 1:4 |
2022043 | 2022-04-20 | 02 , 08 , 12 , 22 , 27 03 08 | 71 | 1:4 | 2:3 | 02 , 16 , 17 , 24 , 30 09 12 | 89 | 1:4 | 2:3 |
2022042 | 2022-04-18 | 02 , 05 , 10 , 18 , 28 05 11 | 63 | 1:4 | 2:3 | 08 , 10 , 11 , 29 , 32 02 06 | 90 | 2:3 | 2:3 |
2022041 | 2022-04-16 | 03 , 08 , 11 , 23 , 29 04 09 | 74 | 4:1 | 2:3 | 05 , 15 , 25 , 26 , 33 06 11 | 104 | 4:1 | 3:2 |
2022040 | 2022-04-13 | 07 , 12 , 17 , 23 , 29 03 07 | 88 | 4:1 | 2:3 | 10 , 19 , 25 , 29 , 33 08 12 | 116 | 4:1 | 4:1 |
2022039 | 2022-04-11 | 02 , 08 , 11 , 15 , 22 05 09 | 58 | 2:3 | 1:4 | 01 , 08 , 11 , 22 , 31 05 11 | 73 | 3:2 | 2:3 |
2022038 | 2022-04-09 | 07 , 09 , 11 , 18 , 28 04 10 | 73 | 3:2 | 2:3 | 07 , 09 , 11 , 12 , 26 09 12 | 65 | 3:2 | 1:4 |
2022037 | 2022-04-06 | 06 , 08 , 11 , 13 , 17 05 07 | 55 | 3:2 | 0:5 | 01 , 09 , 17 , 20 , 28 06 10 | 75 | 3:2 | 2:3 |
2022036 | 2022-04-04 | 01 , 12 , 18 , 23 , 29 02 07 | 83 | 3:2 | 3:2 | 18 , 19 , 21 , 26 , 34 06 07 | 118 | 2:3 | 5:0 |
2022035 | 2022-04-02 | 03 , 09 , 13 , 18 , 27 04 07 | 70 | 4:1 | 2:3 | 09 , 11 , 13 , 23 , 31 05 08 | 87 | 5:0 | 2:3 |
2022034 | 2022-03-30 | 05 , 09 , 11 , 13 , 22 02 03 | 60 | 4:1 | 1:4 | 02 , 10 , 24 , 27 , 28 06 07 | 91 | 1:4 | 3:2 |
2022033 | 2022-03-28 | 02 , 09 , 12 , 18 , 23 02 09 | 64 | 2:3 | 2:3 | 08 , 15 , 16 , 19 , 33 03 04 | 91 | 3:2 | 2:3 |
2022032 | 2022-03-26 | 03 , 08 , 15 , 18 , 20 02 08 | 64 | 2:3 | 2:3 | 05 , 09 , 18 , 31 , 32 01 05 | 95 | 3:2 | 3:2 |
2022031 | 2022-03-23 | 03 , 08 , 14 , 21 , 26 02 07 | 72 | 2:3 | 2:3 | 07 , 14 , 16 , 20 , 28 04 08 | 85 | 1:4 | 2:3 |
2022030 | 2022-03-21 | 05 , 09 , 12 , 24 , 29 02 08 | 79 | 3:2 | 2:3 | 12 , 14 , 15 , 21 , 30 01 09 | 92 | 2:3 | 2:3 |
2022029 | 2022-03-19 | 05 , 12 , 18 , 20 , 28 02 09 | 83 | 1:4 | 3:2 | 07 , 08 , 10 , 14 , 17 10 12 | 56 | 2:3 | 0:5 |
2022028 | 2022-03-16 | 02 , 07 , 12 , 23 , 29 02 05 | 73 | 3:2 | 2:3 | 04 , 09 , 16 , 17 , 35 01 07 | 81 | 3:2 | 1:4 |
2022027 | 2022-03-14 | 09 , 10 , 12 , 25 , 26 03 10 | 82 | 2:3 | 2:3 | 03 , 06 , 11 , 31 , 32 05 12 | 83 | 3:2 | 2:3 |
2022026 | 2022-03-12 | 18 , 23 , 26 , 27 , 34 01 05 | 128 | 2:3 | 5:0 | 11 , 14 , 22 , 23 , 27 08 10 | 97 | 3:2 | 3:2 |
2022025 | 2022-03-09 | 02 , 05 , 10 , 18 , 19 03 11 | 54 | 2:3 | 2:3 | 04 , 07 , 22 , 24 , 29 01 07 | 86 | 2:3 | 3:2 |
什么是大乐透开机号
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。
热门开机号
双色球试机号分析走势图
大乐透预测推荐
更多