logo

地方彩 查看更多

福建36选7
福建36选7 2023062 期开奖号码
02 09 14 17 20 22 34 26
距 2023063 期开奖仅有
开奖中...
0 1 17 50
开奖时间:周二、周四、周六 22:00
推荐资讯
【玩彩老头】福彩3d第23149期就玩一注:145 【神彩彩神】福彩3d第23149期分析看好:017 【独胆狂人】福彩3d第23149期分析狂人独胆:9 【彩先知】福彩3d第23149期分析必杀二尾:59 【三心二意】福彩3d第23149期分析1拖5:2-06789 【每日中组】福彩3d第23149期分析单挑5注 【海欣工作室】福彩3d第23149期预测分析单挑:257 【湛江彩神】福彩3d第23149期预测分析必杀:2 【青海披露】福彩3d第23149期预测分析五码:03789
开奖时间 期数 号码 和值特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2023-06-06 2023062 02 09 14 17 20 22 34 26 118 2:5 偶,奇,偶,奇,偶,偶,偶 32 详情 走势图
2023-06-03 2023061 04 10 11 18 22 24 28 25 117 1:6 偶,偶,奇,偶,偶,偶,偶 24 详情 走势图
2023-06-01 2023060 02 14 16 17 20 22 28 23 119 1:6 偶,偶,偶,奇,偶,偶,偶 26 详情 走势图
2023-05-30 2023059 05 14 23 28 31 33 35 36 169 5:2 奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇 30 详情 走势图
2023-05-27 2023058 01 08 15 17 19 21 31 04 112 6:1 奇,偶,奇,奇,奇,奇,奇 30 详情 走势图
2023-05-25 2023057 03 06 24 25 27 30 31 17 146 4:3 奇,偶,偶,奇,奇,偶,奇 28 详情 走势图
2023-05-23 2023056 03 06 24 25 27 30 31 17 146 4:3 奇,偶,偶,奇,奇,偶,奇 28 详情 走势图
2023-05-20 2023055 01 09 12 14 18 21 24 16 99 3:4 奇,奇,偶,偶,偶,奇,偶 23 详情 走势图
2023-05-18 2023054 05 10 14 16 17 19 30 22 111 3:4 奇,偶,偶,偶,奇,奇,偶 25 详情 走势图
2023-05-16 2023053 10 15 22 23 29 30 31 09 160 4:3 偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇 21 详情 走势图
2023-05-13 2023052 07 11 13 17 21 28 35 36 132 6:1 奇,奇,奇,奇,奇,偶,奇 28 详情 走势图
2023-05-11 2023051 05 06 09 17 30 31 35 01 133 5:2 奇,偶,奇,奇,偶,奇,奇 30 详情 走势图
2023-05-09 2023050 06 09 13 15 22 27 31 36 123 5:2 偶,奇,奇,奇,偶,奇,奇 25 详情 走势图
2023-05-06 2023049 04 08 09 17 19 24 28 16 109 3:4 偶,偶,奇,奇,奇,偶,偶 24 详情 走势图
2023-05-04 2023048 05 13 16 17 21 27 32 15 131 5:2 奇,奇,偶,奇,奇,奇,偶 27 详情 走势图
2023-05-02 2023047 01 09 10 11 26 27 29 36 113 5:2 奇,奇,偶,奇,偶,奇,奇 28 详情 走势图
2023-04-29 2023046 04 11 13 28 32 34 35 01 157 3:4 偶,奇,奇,偶,偶,偶,奇 31 详情 走势图
2023-04-27 2023045 04 07 18 21 27 31 36 26 144 4:3 偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶 32 详情 走势图
2023-04-25 2023044 07 08 16 17 20 24 29 28 121 3:4 奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇 22 详情 走势图
2023-04-22 2023043 03 19 20 23 24 28 36 09 153 3:4 奇,奇,偶,奇,偶,偶,偶 33 详情 走势图
2023-04-20 2023042 07 11 19 25 26 33 35 27 156 6:1 奇,奇,奇,奇,偶,奇,奇 28 详情 走势图
2023-04-18 2023041 08 09 13 19 27 30 31 17 137 5:2 偶,奇,奇,奇,奇,偶,奇 23 详情 走势图
2023-04-15 2023040 02 11 15 26 33 34 36 35 157 3:4 偶,奇,奇,偶,奇,偶,偶 34 详情 走势图
2023-04-13 2023039 01 11 21 27 29 31 34 13 154 6:1 奇,奇,奇,奇,奇,奇,偶 33 详情 走势图
2023-04-11 2023038 08 11 13 16 17 31 32 18 128 4:3 偶,奇,奇,偶,奇,奇,偶 24 详情 走势图
2023-04-08 2023037 10 16 17 22 26 27 35 15 153 3:4 偶,偶,奇,偶,偶,奇,奇 25 详情 走势图
2023-04-06 2023036 18 20 22 23 24 26 29 02 162 2:5 偶,偶,偶,奇,偶,偶,奇 11 详情 走势图
2023-04-04 2023035 04 06 25 29 31 33 34 11 162 4:3 偶,偶,奇,奇,奇,奇,偶 30 详情 走势图
2023-04-01 2023034 06 20 21 23 25 28 29 32 152 4:3 偶,偶,奇,奇,奇,偶,奇 23 详情 走势图
2023-03-30 2023033 01 03 08 13 14 22 25 27 86 4:3 奇,奇,偶,奇,偶,偶,奇 24 详情 走势图
手机
微信
客服
QQ
客服
回到
顶部