logo

地方彩 查看更多

深圳风采35选7
深圳风采35选7 2020067 期开奖号码
12 13 16 21 27 32 34 28
距 2020068 期开奖仅有
开奖中...
1 4 8 17
开奖时间:周二、周五 23:59
推荐资讯
23年福彩3D预测149期清秋居士本期和值推荐 福彩3D第2023149期[廊坊鸿运]直选型复试推荐 福彩3D第2023149期[女巫]免费推荐包星两组 23年福彩3D预测149期中国毒胆王定位预测推荐 23年福彩3D预测149期周星星预测推荐 22年福彩3D预测149期糊涂王包星三组推荐 23年福彩3D预测149期袁守城定位大星星推荐 23年福彩3D预测149期女娲定位预测推荐 福彩3D第2023149期[发哥]本期直选复式预测
开奖时间 期数 号码 和值特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2020-10-30 2020067 12 13 16 21 27 32 34 28 155 3:4 偶,奇,偶,奇,奇,偶,偶 22 详情 走势图
2020-10-27 2020066 01 02 13 21 23 28 34 35 122 4:3 奇,偶,奇,奇,奇,偶,偶 33 详情 走势图
2020-10-23 2020065 06 16 22 24 28 29 31 21 156 2:5 偶,偶,偶,偶,偶,奇,奇 25 详情 走势图
2020-10-20 2020064 07 08 10 13 16 17 20 04 91 3:4 奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶 13 详情 走势图
2020-10-16 2020063 03 08 10 27 28 31 33 30 140 4:3 奇,偶,偶,奇,偶,奇,奇 30 详情 走势图
2020-10-13 2020062 04 06 11 19 20 24 29 13 113 3:4 偶,偶,奇,奇,偶,偶,奇 25 详情 走势图
2020-10-09 2020061 11 13 14 19 21 28 34 27 140 4:3 奇,奇,偶,奇,奇,偶,偶 23 详情 走势图
2020-10-06 2020060 06 10 18 21 23 29 34 25 141 3:4 偶,偶,偶,奇,奇,奇,偶 28 详情 走势图
2020-09-29 2020059 02 03 04 09 11 30 35 23 94 4:3 偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇 33 详情 走势图
2020-09-25 2020058 06 11 16 18 23 28 34 12 136 2:5 偶,奇,偶,偶,奇,偶,偶 28 详情 走势图
2020-09-22 2020057 02 13 21 22 26 29 33 14 146 4:3 偶,奇,奇,偶,偶,奇,奇 31 详情 走势图
2020-09-18 2020056 01 12 15 21 28 30 34 17 141 3:4 奇,偶,奇,奇,偶,偶,偶 33 详情 走势图
2020-09-15 2020055 03 08 15 20 22 23 26 16 117 3:4 奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶 23 详情 走势图
2020-09-12 2020054 02 13 17 18 19 22 33 28 124 4:3 偶,奇,奇,偶,奇,偶,奇 31 详情 走势图
2020-09-08 2020053 09 20 23 24 26 27 33 07 162 4:3 奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇 24 详情 走势图
2020-09-04 2020052 05 15 16 24 27 29 33 21 149 5:2 奇,奇,偶,偶,奇,奇,奇 28 详情 走势图
2020-09-01 2020051 11 19 21 25 26 27 31 05 160 6:1 奇,奇,奇,奇,偶,奇,奇 20 详情 走势图
2020-08-28 2020050 02 06 08 14 27 30 35 34 122 2:5 偶,偶,偶,偶,奇,偶,奇 33 详情 走势图
2020-08-25 2020049 07 08 18 20 21 25 28 17 127 3:4 奇,偶,偶,偶,奇,奇,偶 21 详情 走势图
2020-08-21 2020048 01 04 12 18 21 23 28 35 107 3:4 奇,偶,偶,偶,奇,奇,偶 27 详情 走势图
2020-08-18 2020047 04 06 10 22 24 25 32 15 123 1:6 偶,偶,偶,偶,偶,奇,偶 28 详情 走势图
2020-08-14 2020046 03 06 07 19 20 24 35 28 114 4:3 奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇 32 详情 走势图
2020-08-11 2020045 02 10 14 18 28 30 33 16 135 1:6 偶,偶,偶,偶,偶,偶,奇 31 详情 走势图
2020-08-07 2020044 02 07 08 19 22 23 31 04 112 4:3 偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇 29 详情 走势图
2020-08-04 2020043 05 11 18 24 27 29 33 13 147 5:2 奇,奇,偶,偶,奇,奇,奇 28 详情 走势图
2020-07-31 2020042 01 03 08 24 26 33 35 30 130 4:3 奇,奇,偶,偶,偶,奇,奇 34 详情 走势图
2020-07-28 2020041 01 09 17 19 22 24 28 04 120 4:3 奇,奇,奇,奇,偶,偶,偶 27 详情 走势图
2020-07-24 2020040 03 10 14 20 23 24 26 04 120 2:5 奇,偶,偶,偶,奇,偶,偶 23 详情 走势图
2020-07-21 2020039 04 06 12 15 16 29 30 17 112 2:5 偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶 26 详情 走势图
2020-07-17 2020038 04 09 18 19 24 25 35 26 134 4:3 偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇 31 详情 走势图
手机
微信
客服
QQ
客服
回到
顶部