第2022212期开机号: 刷新
3
5
6
开奖时间:2022-08-10 | 兑奖截止:
和值:14 | 奇偶比:2:1 | 大小比:2:1
排列3分析工具
-
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2022211 | 2022-08-09 | 0 , 6 , 3 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3 , 2 , 1 | 6 | 2:1 | 0:3 |
2022210 | 2022-08-08 | 3 , 6 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | 6 , 3 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2022209 | 2022-08-07 | 0 , 2 , 6 | 8 | 0:3 | 1:2 | 3 , 5 , 6 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2022208 | 2022-08-06 | 6 , 8 , 3 | 17 | 1:2 | 2:1 | 6 , 3 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2022207 | 2022-08-05 | 5 , 2 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 | 4 , 6 , 5 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2022206 | 2022-08-04 | 0 , 6 , 2 | 8 | 0:3 | 1:2 | 2 , 2 , 2 | 6 | 0:3 | 0:3 |
2022205 | 2022-08-03 | 0 , 5 , 1 | 6 | 2:1 | 1:2 | 4 , 6 , 8 | 18 | 0:3 | 2:1 |
2022204 | 2022-08-02 | 2 , 8 , 6 | 16 | 0:3 | 2:1 | 6 , 6 , 6 | 18 | 0:3 | 3:0 |
2022203 | 2022-08-01 | 2 , 6 , 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | 6 , 2 , 9 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2022202 | 2022-07-31 | 2 , 1 , 9 | 12 | 2:1 | 1:2 | 9 , 0 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2022201 | 2022-07-30 | 9 , 1 , 6 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2 , 1 , 3 | 6 | 2:1 | 0:3 |
2022200 | 2022-07-29 | 6 , 5 , 2 | 13 | 1:2 | 2:1 | 3 , 0 , 3 | 6 | 2:1 | 0:3 |
2022199 | 2022-07-28 | 5 , 9 , 6 | 20 | 2:1 | 3:0 | 3 , 3 , 2 | 8 | 2:1 | 0:3 |
2022198 | 2022-07-27 | 5 , 9 , 6 | 20 | 2:1 | 3:0 | 0 , 3 , 7 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2022197 | 2022-07-26 | 6 , 2 , 7 | 15 | 1:2 | 2:1 | 9 , 3 , 0 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2022196 | 2022-07-25 | 9 , 2 , 1 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1 , 2 , 3 | 6 | 2:1 | 0:3 |
2022195 | 2022-07-24 | 3 , 6 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1 , 2 , 2 | 5 | 1:2 | 0:3 |
2022194 | 2022-07-23 | 7 , 2 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 7 , 8 , 0 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2022193 | 2022-07-22 | 6 , 8 , 1 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1 , 6 , 2 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2022192 | 2022-07-21 | 9 , 3 , 5 | 17 | 3:0 | 2:1 | 6 , 8 , 1 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2022191 | 2022-07-20 | 0 , 1 , 7 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2 , 1 , 0 | 3 | 1:2 | 0:3 |
2022190 | 2022-07-19 | 0 , 4 , 7 | 11 | 1:2 | 1:2 | 7 , 4 , 8 | 19 | 1:2 | 2:1 |
2022189 | 2022-07-18 | 3 , 6 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 2 , 3 , 5 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2022188 | 2022-07-17 | 6 , 9 , 8 | 23 | 1:2 | 3:0 | 4 , 8 , 1 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2022187 | 2022-07-16 | 6 , 5 , 8 | 19 | 1:2 | 3:0 | 7 , 1 , 8 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2022186 | 2022-07-15 | 6 , 5 , 9 | 20 | 2:1 | 3:0 | 1 , 5 , 3 | 9 | 3:0 | 1:2 |
2022185 | 2022-07-14 | 6 , 8 , 1 | 15 | 1:2 | 2:1 | 5 , 4 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2022184 | 2022-07-13 | 1 , 9 , 2 | 12 | 2:1 | 1:2 | 9 , 6 , 6 | 21 | 1:2 | 3:0 |
2022183 | 2022-07-12 | 9 , 5 , 3 | 17 | 3:0 | 2:1 | 1 , 8 , 8 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2022182 | 2022-07-11 | 8 , 0 , 1 | 9 | 1:2 | 1:2 | 4 , 0 , 6 | 10 | 0:3 | 1:2 |
什么是排列三开机号
排列三开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。排列三开机号是众多彩民购买排列三的重要分析数据。
热门开机号
双色球试机号分析走势图
排列三预测推荐
更多