第2021025期开机号: 刷新
3
2
5
开奖时间:2021-01-25 | 兑奖截止:
和值:10 | 奇偶比:2:1 | 大小比:1:2
排列3分析工具
-
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2021024 | 2021-01-24 | 6 , 2 , 5 | 13 | 1:2 | 2:1 | 3 , 4 , 2 | 9 | 1:2 | 0:3 |
2021023 | 2021-01-23 | 4 , 5 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 | 8 , 4 , 0 | 12 | 0:3 | 1:2 |
2021022 | 2021-01-22 | 7 , 2 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | 9 , 6 , 3 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2021021 | 2021-01-21 | 7 , 8 , 0 | 15 | 1:2 | 2:1 | 9 , 7 , 2 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2021020 | 2021-01-20 | 3 , 6 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 3 , 9 , 8 | 20 | 2:1 | 2:1 |
2021019 | 2021-01-19 | 2 , 4 , 5 | 11 | 1:2 | 1:2 | 2 , 5 , 2 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2021018 | 2021-01-18 | 8 , 3 , 4 | 15 | 1:2 | 1:2 | 4 , 6 , 8 | 18 | 0:3 | 2:1 |
2021017 | 2021-01-17 | 3 , 0 , 8 | 11 | 1:2 | 1:2 | 0 , 0 , 1 | 1 | 1:2 | 0:3 |
2021016 | 2021-01-16 | 2 , 3 , 6 | 11 | 1:2 | 1:2 | 2 , 2 , 3 | 7 | 1:2 | 0:3 |
2021015 | 2021-01-15 | 6 , 5 , 8 | 19 | 1:2 | 3:0 | 6 , 5 , 9 | 20 | 2:1 | 3:0 |
2021014 | 2021-01-14 | 6 , 5 , 1 | 12 | 2:1 | 2:1 | 7 , 9 , 0 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2021013 | 2021-01-13 | 3 , 1 , 5 | 9 | 3:0 | 1:2 | 8 , 8 , 7 | 23 | 1:2 | 3:0 |
2021012 | 2021-01-12 | 7 , 6 , 5 | 18 | 2:1 | 3:0 | 9 , 0 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2021011 | 2021-01-11 | 5 , 1 , 6 | 12 | 2:1 | 2:1 | 9 , 6 , 0 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2021010 | 2021-01-10 | 8 , 0 , 3 | 11 | 1:2 | 1:2 | 7 , 4 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2021009 | 2021-01-09 | 3 , 7 , 8 | 18 | 2:1 | 2:1 | 2 , 3 , 1 | 6 | 2:1 | 0:3 |
2021008 | 2021-01-08 | 6 , 2 , 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | 6 , 4 , 7 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2021007 | 2021-01-07 | 3 , 4 , 2 | 9 | 1:2 | 0:3 | 9 , 0 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2021006 | 2021-01-06 | 3 , 0 , 7 | 10 | 2:1 | 1:2 | 9 , 0 , 8 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2021005 | 2021-01-05 | 2 , 0 , 6 | 8 | 0:3 | 1:2 | 6 , 3 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2021004 | 2021-01-04 | 2 , 1 , 9 | 12 | 2:1 | 1:2 | 5 , 0 , 1 | 6 | 2:1 | 1:2 |
2021003 | 2021-01-03 | 5 , 1 , 0 | 6 | 2:1 | 1:2 | 8 , 8 , 0 | 16 | 0:3 | 2:1 |
2021002 | 2021-01-02 | 5 , 2 , 8 | 15 | 1:2 | 2:1 | 3 , 5 , 5 | 13 | 3:0 | 2:1 |
2021001 | 2021-01-01 | 9 , 4 , 7 | 20 | 2:1 | 2:1 | 3 , 2 , 6 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2020312 | 2020-12-31 | 7 , 6 , 8 | 21 | 1:2 | 3:0 | 6 , 1 , 4 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2020311 | 2020-12-30 | 2 , 1 , 6 | 9 | 1:2 | 1:2 | 5 , 8 , 0 | 13 | 1:2 | 2:1 |
2020310 | 2020-12-29 | 8 , 4 , 2 | 14 | 0:3 | 1:2 | 5 , 0 , 3 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2020309 | 2020-12-28 | 3 , 1 , 6 | 10 | 2:1 | 1:2 | 2 , 7 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2020308 | 2020-12-27 | 6 , 3 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | 5 , 7 , 4 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2020307 | 2020-12-26 | 8 , 1 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | 6 , 9 , 5 | 20 | 2:1 | 3:0 |
什么是排列三开机号
排列三开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。排列三开机号是众多彩民购买排列三的重要分析数据。
热门开机号
双色球试机号分析走势图
排列三预测推荐
更多