第2023149期试机号: 刷新
4
8
6
开奖时间:2023-06-08 | 兑奖截止:
和值:18 | 奇偶比:0:3 | 大小比:2:1
排列3分析工具
-
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2023148 | 2023-06-07 | 2 , 3 , 9 | 14 | 2:1 | 1:2 | 3 , 3 , 6 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2023147 | 2023-06-06 | 2 , 7 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 8 , 6 , 3 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2023146 | 2023-06-05 | 5 , 6 , 9 | 20 | 2:1 | 3:0 | 5 , 8 , 7 | 20 | 2:1 | 3:0 |
2023145 | 2023-06-04 | 7 , 5 , 1 | 13 | 3:0 | 2:1 | 8 , 8 , 3 | 19 | 1:2 | 2:1 |
2023144 | 2023-06-03 | 3 , 6 , 8 | 17 | 1:2 | 2:1 | 5 , 6 , 3 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2023143 | 2023-06-02 | 6 , 3 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | 8 , 4 , 8 | 20 | 0:3 | 2:1 |
2023142 | 2023-06-01 | 2 , 9 , 6 | 17 | 1:2 | 2:1 | 1 , 6 , 7 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2023141 | 2023-05-31 | 1 , 3 , 5 | 9 | 3:0 | 1:2 | 7 , 4 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2023140 | 2023-05-30 | 8 , 5 , 4 | 17 | 1:2 | 2:1 | 0 , 9 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2023139 | 2023-05-29 | 4 , 0 , 6 | 10 | 0:3 | 1:2 | 4 , 2 , 9 | 15 | 1:2 | 1:2 |
2023138 | 2023-05-28 | 8 , 1 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 4 , 4 , 0 | 8 | 0:3 | 0:3 |
2023137 | 2023-05-27 | 2 , 5 , 8 | 15 | 1:2 | 2:1 | 7 , 9 , 1 | 17 | 3:0 | 2:1 |
2023136 | 2023-05-26 | 4 , 0 , 8 | 12 | 0:3 | 1:2 | 9 , 2 , 9 | 20 | 2:1 | 2:1 |
2023135 | 2023-05-25 | 2 , 3 , 1 | 6 | 2:1 | 0:3 | 4 , 6 , 7 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2023134 | 2023-05-24 | 9 , 2 , 4 | 15 | 1:2 | 1:2 | 2 , 2 , 0 | 4 | 0:3 | 0:3 |
2023133 | 2023-05-23 | 4 , 1 , 2 | 7 | 1:2 | 0:3 | 4 , 3 , 4 | 11 | 1:2 | 0:3 |
2023132 | 2023-05-22 | 1 , 8 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 0 , 1 , 0 | 1 | 1:2 | 0:3 |
2023131 | 2023-05-21 | 9 , 3 , 6 | 18 | 2:1 | 2:1 | 5 , 8 , 3 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2023130 | 2023-05-20 | 6 , 3 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 5 , 2 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2023129 | 2023-05-19 | 8 , 3 , 2 | 13 | 1:2 | 1:2 | 3 , 3 , 4 | 10 | 2:1 | 0:3 |
2023128 | 2023-05-18 | 6 , 7 , 1 | 14 | 2:1 | 2:1 | 8 , 1 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2023127 | 2023-05-17 | 1 , 7 , 8 | 16 | 2:1 | 2:1 | 1 , 1 , 0 | 2 | 2:1 | 0:3 |
2023126 | 2023-05-16 | 3 , 2 , 6 | 11 | 1:2 | 1:2 | 9 , 8 , 4 | 21 | 1:2 | 2:1 |
2023125 | 2023-05-15 | 3 , 8 , 6 | 17 | 1:2 | 2:1 | 5 , 5 , 8 | 18 | 2:1 | 3:0 |
2023124 | 2023-05-14 | 0 , 4 , 9 | 13 | 1:2 | 1:2 | 0 , 7 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2023123 | 2023-05-13 | 2 , 4 , 8 | 14 | 0:3 | 1:2 | 5 , 5 , 7 | 17 | 3:0 | 3:0 |
2023122 | 2023-05-12 | 7 , 4 , 5 | 16 | 2:1 | 2:1 | 8 , 2 , 7 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2023121 | 2023-05-11 | 5 , 1 , 3 | 9 | 3:0 | 1:2 | 6 , 6 , 8 | 20 | 0:3 | 3:0 |
2023120 | 2023-05-10 | 0 , 7 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 | 0 , 9 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2023119 | 2023-05-09 | 8 , 5 , 4 | 17 | 1:2 | 2:1 | 0 , 5 , 6 | 11 | 1:2 | 2:1 |
2023118 | 2023-05-08 | 6 , 4 , 9 | 19 | 1:2 | 2:1 | 6 , 4 , 6 | 16 | 0:3 | 2:1 |
2023117 | 2023-05-07 | 8 , 5 , 1 | 14 | 2:1 | 2:1 | 4 , 9 , 3 | 16 | 2:1 | 1:2 |
2023116 | 2023-05-06 | 2 , 3 , 1 | 6 | 2:1 | 0:3 | 9 , 2 , 0 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2023115 | 2023-05-05 | 7 , 9 , 0 | 16 | 2:1 | 2:1 | 5 , 2 , 7 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2023114 | 2023-05-04 | 0 , 3 , 1 | 4 | 2:1 | 0:3 | 8 , 1 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2023113 | 2023-05-03 | 5 , 9 , 0 | 14 | 2:1 | 2:1 | 2 , 2 , 4 | 8 | 0:3 | 0:3 |
2023112 | 2023-05-02 | 3 , 1 , 6 | 10 | 2:1 | 1:2 | 1 , 2 , 7 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2023111 | 2023-05-01 | 3 , 7 , 2 | 12 | 2:1 | 1:2 | 6 , 5 , 9 | 20 | 2:1 | 3:0 |
2023110 | 2023-04-30 | 0 , 1 , 8 | 9 | 1:2 | 1:2 | 4 , 3 , 3 | 10 | 2:1 | 0:3 |
2023109 | 2023-04-29 | 5 , 1 , 7 | 13 | 3:0 | 2:1 | 3 , 0 , 3 | 6 | 2:1 | 0:3 |
2023108 | 2023-04-28 | 5 , 9 , 2 | 16 | 2:1 | 2:1 | 4 , 7 , 7 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2023107 | 2023-04-27 | 5 , 7 , 4 | 16 | 2:1 | 2:1 | 5 , 1 , 9 | 15 | 3:0 | 2:1 |
2023106 | 2023-04-26 | 6 , 5 , 8 | 19 | 1:2 | 3:0 | 2 , 8 , 2 | 12 | 0:3 | 1:2 |
2023105 | 2023-04-25 | 9 , 3 , 6 | 18 | 2:1 | 2:1 | 5 , 7 , 0 | 12 | 2:1 | 2:1 |
2023104 | 2023-04-24 | 4 , 5 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | 6 , 4 , 3 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2023103 | 2023-04-23 | 4 , 1 , 6 | 11 | 1:2 | 1:2 | 9 , 7 , 6 | 22 | 2:1 | 3:0 |
2023102 | 2023-04-22 | 3 , 1 , 3 | 7 | 3:0 | 0:3 | 7 , 0 , 4 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2023101 | 2023-04-21 | 8 , 1 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 | 5 , 3 , 1 | 9 | 3:0 | 1:2 |
2023100 | 2023-04-20 | 5 , 3 , 4 | 12 | 2:1 | 1:2 | 6 , 3 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2023099 | 2023-04-19 | 2 , 1 , 7 | 10 | 2:1 | 1:2 | 5 , 5 , 1 | 11 | 3:0 | 2:1 |
排列三试机号历史上的今天
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 |
什么是排列三试机号
排列三试机号是在正式摇奖前,用模拟摇奖器摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买排列三的重要分析数据。本站一般会在17:00左右公布。
热门试机号
试机号分析走势图
排列三分析预测
更多
排列三试机号与开奖号关系
体彩排列三试机号口诀可以快速的帮助彩民使用p3试机号杀号定胆公式找出排3试机号今天与开奖号的关系。
排列三试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7