第2021048期试机号: 刷新
5
2
9
开奖时间:2021-02-27 | 兑奖截止:
和值:16 | 奇偶比:2:1 | 大小比:2:1
排列3分析工具
-
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2021048 | 2021-02-27 | 5 , 2 , 9 | 16 | 2:1 | 2:1 | 9 , 4 , 5 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2021047 | 2021-02-26 | 8 , 5 , 8 | 21 | 1:2 | 3:0 | 6 , 2 , 6 | 14 | 0:3 | 2:1 |
2021046 | 2021-02-25 | 5 , 2 , 7 | 14 | 2:1 | 2:1 | 0 , 4 , 7 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2021045 | 2021-02-24 | 8 , 0 , 0 | 8 | 0:3 | 1:2 | 2 , 5 , 2 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2021044 | 2021-02-23 | 3 , 5 , 2 | 10 | 2:1 | 1:2 | 2 , 6 , 9 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2021043 | 2021-02-22 | 3 , 3 , 8 | 14 | 2:1 | 1:2 | 0 , 5 , 4 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2021042 | 2021-02-21 | 2 , 0 , 7 | 9 | 1:2 | 1:2 | 9 , 5 , 6 | 20 | 2:1 | 3:0 |
2021041 | 2021-02-20 | 4 , 3 , 6 | 13 | 1:2 | 1:2 | 9 , 9 , 2 | 20 | 2:1 | 2:1 |
2021040 | 2021-02-19 | 7 , 1 , 7 | 15 | 3:0 | 2:1 | 3 , 4 , 1 | 8 | 2:1 | 0:3 |
2021039 | 2021-02-08 | 4 , 5 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 6 , 7 , 5 | 18 | 2:1 | 3:0 |
2021038 | 2021-02-07 | 8 , 3 , 2 | 13 | 1:2 | 1:2 | 4 , 9 , 2 | 15 | 1:2 | 1:2 |
2021037 | 2021-02-06 | 2 , 5 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1 , 6 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2021036 | 2021-02-05 | 3 , 5 , 6 | 14 | 2:1 | 2:1 | 9 , 5 , 6 | 20 | 2:1 | 3:0 |
2021035 | 2021-02-04 | 9 , 2 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 | 5 , 4 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2021034 | 2021-02-03 | 3 , 5 , 8 | 16 | 2:1 | 2:1 | 5 , 3 , 4 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2021033 | 2021-02-02 | 5 , 0 , 2 | 7 | 1:2 | 1:2 | 4 , 5 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2021032 | 2021-02-01 | 6 , 3 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | 3 , 7 , 3 | 13 | 3:0 | 1:2 |
2021031 | 2021-01-31 | 1 , 3 , 9 | 13 | 3:0 | 1:2 | 7 , 1 , 4 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2021030 | 2021-01-30 | 8 , 3 , 4 | 15 | 1:2 | 1:2 | 2 , 2 , 5 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2021029 | 2021-01-29 | 4 , 3 , 8 | 15 | 1:2 | 1:2 | 8 , 6 , 5 | 19 | 1:2 | 3:0 |
2021028 | 2021-01-28 | 2 , 0 , 0 | 2 | 0:3 | 0:3 | 7 , 9 , 0 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2021027 | 2021-01-27 | 7 , 1 , 0 | 8 | 2:1 | 1:2 | 0 , 2 , 3 | 5 | 1:2 | 0:3 |
2021026 | 2021-01-26 | 2 , 2 , 3 | 7 | 1:2 | 0:3 | 4 , 2 , 6 | 12 | 0:3 | 1:2 |
2021025 | 2021-01-25 | 7 , 3 , 9 | 19 | 3:0 | 2:1 | 8 , 5 , 9 | 22 | 2:1 | 3:0 |
2021024 | 2021-01-24 | 2 , 8 , 4 | 14 | 0:3 | 1:2 | 3 , 4 , 2 | 9 | 1:2 | 0:3 |
2021023 | 2021-01-23 | 4 , 7 , 0 | 11 | 1:2 | 1:2 | 8 , 4 , 0 | 12 | 0:3 | 1:2 |
2021022 | 2021-01-22 | 5 , 2 , 0 | 7 | 1:2 | 1:2 | 9 , 6 , 3 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2021021 | 2021-01-21 | 7 , 7 , 7 | 21 | 3:0 | 3:0 | 9 , 7 , 2 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2021020 | 2021-01-20 | 0 , 9 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3 , 9 , 8 | 20 | 2:1 | 2:1 |
2021019 | 2021-01-19 | 6 , 0 , 5 | 11 | 1:2 | 2:1 | 2 , 5 , 2 | 9 | 1:2 | 1:2 |
排列三试机号历史上的今天
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2020049 | 2020-04-08 | 7 , 0 , 4 | 11 | 1:2 | 1:2 | 7 , 1 , 0 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2019049 | 2019-02-25 | 4 , 2 , 3 | 9 | 1:2 | 0:3 | 6 , 3 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2018049 | 2018-02-25 | 2 , 5 , 0 | 7 | 1:2 | 1:2 | 8 , 1 , 8 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2017049 | 2017-02-25 | 9 , 2 , 5 | 16 | 2:1 | 2:1 | 6 , 6 , 5 | 17 | 1:2 | 3:0 |
2016049 | 2016-02-25 | 4 , 2 , 5 | 11 | 1:2 | 1:2 | 6 , 1 , 8 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2015049 | 2015-02-25 | 4 , 1 , 9 | 14 | 2:1 | 1:2 | 2 , 5 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2014049 | 2014-02-26 | 4 , 0 , 4 | 8 | 0:3 | 0:3 | 9 , 0 , 8 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2013049 | 2013-02-25 | 1 , 4 , 9 | 14 | 2:1 | 1:2 | 7 , 2 , 8 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2012049 | 2012-02-25 | 2 , 6 , 5 | 13 | 1:2 | 2:1 | 0 , 4 , 4 | 8 | 0:3 | 0:3 |
2011049 | 2011-02-25 | 5 , 4 , 8 | 17 | 1:2 | 2:1 | 4 , 5 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2010049 | 2010-02-25 | 5 , 1 , 4 | 10 | 2:1 | 1:2 | 2 , 5 , 9 | 16 | 2:1 | 2:1 |
什么是排列三试机号
排列三试机号是在正式摇奖前,用模拟摇奖器摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买排列三的重要分析数据。本站一般会在17:00左右公布。
热门试机号
试机号分析走势图
排列三分析预测
更多
排列三试机号与开奖号关系
体彩排列三试机号口诀可以快速的帮助彩民使用p3试机号杀号定胆公式找出排3试机号今天与开奖号的关系。
排列三试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7