第2022217期开机号: 刷新
4
5
3
开奖时间:2022-08-15 | 兑奖截止:
和值:12 | 奇偶比:2:1 | 大小比:1:2
福彩3D分析工具
-
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2022216 | 2022-08-14 | 2 , 3 , 6 | 11 | 1:2 | 1:2 | 7 , 6 , 5 | 18 | 2:1 | 3:0 |
2022215 | 2022-08-13 | 3 , 9 , 6 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1 , 4 , 6 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2022214 | 2022-08-12 | 2 , 6 , 3 | 11 | 1:2 | 1:2 | 2 , 8 , 2 | 12 | 0:3 | 1:2 |
2022213 | 2022-08-11 | 3 , 6 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | 7 , 5 , 3 | 15 | 3:0 | 2:1 |
2022212 | 2022-08-10 | 3 , 6 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 5 , 6 , 0 | 11 | 1:2 | 2:1 |
2022211 | 2022-08-09 | 2 , 3 , 6 | 11 | 1:2 | 1:2 | 1 , 3 , 1 | 5 | 3:0 | 0:3 |
2022210 | 2022-08-08 | 3 , 6 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 3 , 9 , 2 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2022209 | 2022-08-07 | 8 , 6 , 3 | 17 | 1:2 | 2:1 | 1 , 6 , 7 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2022208 | 2022-08-06 | 2 , 3 , 5 | 10 | 2:1 | 1:2 | 4 , 0 , 8 | 12 | 0:3 | 1:2 |
2022207 | 2022-08-05 | 2 , 8 , 6 | 16 | 0:3 | 2:1 | 0 , 9 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2022206 | 2022-08-04 | 7 , 3 , 5 | 15 | 3:0 | 2:1 | 2 , 9 , 0 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2022205 | 2022-08-03 | 8 , 4 , 3 | 15 | 1:2 | 1:2 | 9 , 3 , 6 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2022204 | 2022-08-02 | 5 , 2 , 6 | 13 | 1:2 | 2:1 | 5 , 2 , 5 | 12 | 2:1 | 2:1 |
2022203 | 2022-08-01 | 6 , 3 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | 1 , 5 , 1 | 7 | 3:0 | 1:2 |
2022202 | 2022-07-31 | 9 , 1 , 6 | 16 | 2:1 | 2:1 | 6 , 5 , 2 | 13 | 1:2 | 2:1 |
2022201 | 2022-07-30 | 8 , 2 , 6 | 16 | 0:3 | 2:1 | 5 , 7 , 8 | 20 | 2:1 | 3:0 |
2022200 | 2022-07-29 | 5 , 2 , 3 | 10 | 2:1 | 1:2 | 7 , 9 , 7 | 23 | 3:0 | 3:0 |
2022199 | 2022-07-28 | 6 , 2 , 3 | 11 | 1:2 | 1:2 | 5 , 0 , 8 | 13 | 1:2 | 2:1 |
2022198 | 2022-07-27 | 6 , 8 , 4 | 18 | 0:3 | 2:1 | 6 , 1 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2022197 | 2022-07-26 | 6 , 8 , 4 | 18 | 0:3 | 2:1 | 5 , 6 , 5 | 16 | 2:1 | 3:0 |
2022196 | 2022-07-25 | 8 , 2 , 6 | 16 | 0:3 | 2:1 | 6 , 0 , 3 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2022195 | 2022-07-24 | 6 , 9 , 3 | 18 | 2:1 | 2:1 | 6 , 6 , 0 | 12 | 0:3 | 2:1 |
2022194 | 2022-07-23 | 9 , 2 , 7 | 18 | 2:1 | 2:1 | 6 , 8 , 9 | 23 | 1:2 | 3:0 |
2022193 | 2022-07-22 | 0 , 8 , 5 | 13 | 1:2 | 2:1 | 7 , 2 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2022192 | 2022-07-21 | 9 , 2 , 8 | 19 | 1:2 | 2:1 | 0 , 8 , 3 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2022191 | 2022-07-20 | 7 , 5 , 3 | 15 | 3:0 | 2:1 | 1 , 4 , 1 | 6 | 2:1 | 0:3 |
2022190 | 2022-07-19 | 9 , 2 , 6 | 17 | 1:2 | 2:1 | 1 , 8 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2022189 | 2022-07-18 | 6 , 9 , 3 | 18 | 2:1 | 2:1 | 6 , 1 , 9 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2022188 | 2022-07-17 | 6 , 3 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 6 , 7 , 7 | 20 | 2:1 | 3:0 |
2022187 | 2022-07-16 | 0 , 5 , 9 | 14 | 2:1 | 2:1 | 5 , 0 , 2 | 7 | 1:2 | 1:2 |
什么是福彩3D开机号
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。
热门开机号
双色球试机号分析走势图
福彩3D预测推荐
更多