第2022128期开机号: 刷新
2
5
6
开奖时间:2022-05-18 | 兑奖截止:
和值:13 | 奇偶比:1:2 | 大小比:2:1
福彩3D分析工具
-
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2022127 | 2022-05-17 | 2 , 9 , 7 | 18 | 2:1 | 2:1 | 2 , 5 , 6 | 13 | 1:2 | 2:1 |
2022126 | 2022-05-16 | 4 , 5 , 8 | 17 | 1:2 | 2:1 | 5 , 5 , 4 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2022125 | 2022-05-15 | 9 , 5 , 6 | 20 | 2:1 | 3:0 | 0 , 9 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2022124 | 2022-05-14 | 5 , 3 , 6 | 14 | 2:1 | 2:1 | 9 , 0 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2022123 | 2022-05-13 | 4 , 7 , 5 | 16 | 2:1 | 2:1 | 5 , 9 , 0 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2022122 | 2022-05-12 | 6 , 8 , 5 | 19 | 1:2 | 3:0 | 5 , 9 , 2 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2022121 | 2022-05-11 | 3 , 8 , 6 | 17 | 1:2 | 2:1 | 7 , 6 , 5 | 18 | 2:1 | 3:0 |
2022120 | 2022-05-10 | 3 , 6 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | 5 , 0 , 9 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2022119 | 2022-05-09 | 2 , 5 , 6 | 13 | 1:2 | 2:1 | 3 , 2 , 0 | 5 | 1:2 | 0:3 |
2022118 | 2022-05-08 | 2 , 7 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | 2 , 6 , 0 | 8 | 0:3 | 1:2 |
2022117 | 2022-05-07 | 8 , 5 , 6 | 19 | 1:2 | 3:0 | 2 , 8 , 1 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2022116 | 2022-05-06 | 2 , 5 , 8 | 15 | 1:2 | 2:1 | 8 , 1 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2022115 | 2022-05-05 | 6 , 1 , 5 | 12 | 2:1 | 2:1 | 9 , 2 , 8 | 19 | 1:2 | 2:1 |
2022114 | 2022-05-04 | 2 , 9 , 5 | 16 | 2:1 | 2:1 | 6 , 2 , 3 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2022113 | 2022-05-03 | 5 , 6 , 4 | 15 | 1:2 | 2:1 | 2 , 9 , 9 | 20 | 2:1 | 2:1 |
2022112 | 2022-05-02 | 3 , 7 , 6 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2 , 4 , 5 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2022111 | 2022-05-01 | 2 , 7 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | 3 , 3 , 4 | 10 | 2:1 | 0:3 |
2022110 | 2022-04-30 | 3 , 8 , 6 | 17 | 1:2 | 2:1 | 0 , 4 , 0 | 4 | 0:3 | 0:3 |
2022109 | 2022-04-29 | 3 , 4 , 5 | 12 | 2:1 | 1:2 | 8 , 6 , 5 | 19 | 1:2 | 3:0 |
2022108 | 2022-04-28 | 9 , 2 , 7 | 18 | 2:1 | 2:1 | 5 , 1 , 2 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2022107 | 2022-04-27 | 3 , 8 , 6 | 17 | 1:2 | 2:1 | 1 , 5 , 0 | 6 | 2:1 | 1:2 |
2022106 | 2022-04-26 | 8 , 2 , 6 | 16 | 0:3 | 2:1 | 5 , 0 , 7 | 12 | 2:1 | 2:1 |
2022105 | 2022-04-25 | 6 , 6 , 9 | 21 | 1:2 | 3:0 | 4 , 4 , 0 | 8 | 0:3 | 0:3 |
2022104 | 2022-04-24 | 2 , 5 , 3 | 10 | 2:1 | 1:2 | 6 , 9 , 0 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2022103 | 2022-04-23 | 8 , 2 , 1 | 11 | 1:2 | 1:2 | 9 , 5 , 8 | 22 | 2:1 | 3:0 |
2022102 | 2022-04-22 | 1 , 2 , 6 | 9 | 1:2 | 1:2 | 8 , 5 , 1 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2022101 | 2022-04-21 | 6 , 3 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | 7 , 3 , 1 | 11 | 3:0 | 1:2 |
2022100 | 2022-04-20 | 3 , 6 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 6 , 6 , 6 | 18 | 0:3 | 3:0 |
2022099 | 2022-04-19 | 2 , 8 , 7 | 17 | 1:2 | 2:1 | 3 , 9 , 3 | 15 | 3:0 | 1:2 |
2022098 | 2022-04-18 | 9 , 3 , 6 | 18 | 2:1 | 2:1 | 4 , 6 , 5 | 15 | 1:2 | 2:1 |
什么是福彩3D开机号
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。
热门开机号
双色球试机号分析走势图
福彩3D预测推荐
更多