第2022127期试机号: 刷新
3
2
7
开奖时间:2022-05-17 | 兑奖截止:
和值:12 | 奇偶比:2:1 | 大小比:1:2
福彩3D分析工具
-
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2022127 | 2022-05-17 | 3 , 2 , 7 | 12 | 2:1 | 1:2 | 2 , 5 , 6 | 13 | 1:2 | 2:1 |
2022126 | 2022-05-16 | 5 , 6 , 1 | 12 | 2:1 | 2:1 | 5 , 5 , 4 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2022125 | 2022-05-15 | 0 , 3 , 4 | 7 | 1:2 | 0:3 | 0 , 9 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2022124 | 2022-05-14 | 9 , 2 , 7 | 18 | 2:1 | 2:1 | 9 , 0 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2022123 | 2022-05-13 | 2 , 7 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | 5 , 9 , 0 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2022122 | 2022-05-12 | 7 , 7 , 4 | 18 | 2:1 | 2:1 | 5 , 9 , 2 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2022121 | 2022-05-11 | 7 , 1 , 6 | 14 | 2:1 | 2:1 | 7 , 6 , 5 | 18 | 2:1 | 3:0 |
2022120 | 2022-05-10 | 5 , 7 , 0 | 12 | 2:1 | 2:1 | 5 , 0 , 9 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2022119 | 2022-05-09 | 7 , 4 , 0 | 11 | 1:2 | 1:2 | 3 , 2 , 0 | 5 | 1:2 | 0:3 |
2022118 | 2022-05-08 | 6 , 5 , 7 | 18 | 2:1 | 3:0 | 2 , 6 , 0 | 8 | 0:3 | 1:2 |
2022117 | 2022-05-07 | 1 , 9 , 3 | 13 | 3:0 | 1:2 | 2 , 8 , 1 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2022116 | 2022-05-06 | 8 , 6 , 8 | 22 | 0:3 | 3:0 | 8 , 1 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2022115 | 2022-05-05 | 0 , 9 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 9 , 2 , 8 | 19 | 1:2 | 2:1 |
2022114 | 2022-05-04 | 2 , 4 , 3 | 9 | 1:2 | 0:3 | 6 , 2 , 3 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2022113 | 2022-05-03 | 3 , 3 , 8 | 14 | 2:1 | 1:2 | 2 , 9 , 9 | 20 | 2:1 | 2:1 |
2022112 | 2022-05-02 | 0 , 6 , 6 | 12 | 0:3 | 2:1 | 2 , 4 , 5 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2022111 | 2022-05-01 | 9 , 0 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 3 , 3 , 4 | 10 | 2:1 | 0:3 |
2022110 | 2022-04-30 | 3 , 9 , 7 | 19 | 3:0 | 2:1 | 0 , 4 , 0 | 4 | 0:3 | 0:3 |
2022109 | 2022-04-29 | 1 , 0 , 9 | 10 | 2:1 | 1:2 | 8 , 6 , 5 | 19 | 1:2 | 3:0 |
2022108 | 2022-04-28 | 3 , 3 , 3 | 9 | 3:0 | 0:3 | 5 , 1 , 2 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2022107 | 2022-04-27 | 5 , 9 , 1 | 15 | 3:0 | 2:1 | 1 , 5 , 0 | 6 | 2:1 | 1:2 |
2022106 | 2022-04-26 | 5 , 7 , 2 | 14 | 2:1 | 2:1 | 5 , 0 , 7 | 12 | 2:1 | 2:1 |
2022105 | 2022-04-25 | 2 , 1 , 8 | 11 | 1:2 | 1:2 | 4 , 4 , 0 | 8 | 0:3 | 0:3 |
2022104 | 2022-04-24 | 4 , 8 , 3 | 15 | 1:2 | 1:2 | 6 , 9 , 0 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2022103 | 2022-04-23 | 9 , 7 , 6 | 22 | 2:1 | 3:0 | 9 , 5 , 8 | 22 | 2:1 | 3:0 |
2022102 | 2022-04-22 | 3 , 8 , 6 | 17 | 1:2 | 2:1 | 8 , 5 , 1 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2022101 | 2022-04-21 | 7 , 7 , 7 | 21 | 3:0 | 3:0 | 7 , 3 , 1 | 11 | 3:0 | 1:2 |
2022100 | 2022-04-20 | 6 , 1 , 9 | 16 | 2:1 | 2:1 | 6 , 6 , 6 | 18 | 0:3 | 3:0 |
2022099 | 2022-04-19 | 5 , 5 , 2 | 12 | 2:1 | 2:1 | 3 , 9 , 3 | 15 | 3:0 | 1:2 |
2022098 | 2022-04-18 | 8 , 6 , 9 | 23 | 1:2 | 3:0 | 4 , 6 , 5 | 15 | 1:2 | 2:1 |
福彩3D试机号历史上的今天
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2021128 | 2021-05-18 | 0 , 0 , 1 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1 , 7 , 3 | 11 | 3:0 | 1:2 |
2020128 | 2020-06-25 | 3 , 7 , 0 | 10 | 2:1 | 1:2 | 8 , 6 , 8 | 22 | 0:3 | 3:0 |
2019128 | 2019-05-15 | 3 , 6 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | 9 , 8 , 0 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2018128 | 2018-05-15 | 7 , 2 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | 0 , 3 , 3 | 6 | 2:1 | 0:3 |
2017128 | 2017-05-15 | 5 , 3 , 5 | 13 | 3:0 | 2:1 | 0 , 5 , 5 | 10 | 2:1 | 2:1 |
2016128 | 2016-05-14 | 6 , 7 , 0 | 13 | 1:2 | 2:1 | 1 , 2 , 3 | 6 | 2:1 | 0:3 |
2015128 | 2015-05-15 | 5 , 7 , 6 | 18 | 2:1 | 3:0 | 3 , 1 , 3 | 7 | 3:0 | 0:3 |
2014128 | 2014-05-16 | 0 , 2 , 4 | 6 | 0:3 | 0:3 | 7 , 8 , 0 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2013128 | 2013-05-15 | 7 , 8 , 3 | 18 | 2:1 | 2:1 | 8 , 4 , 9 | 21 | 1:2 | 2:1 |
2012128 | 2012-05-14 | 4 , 4 , 6 | 14 | 0:3 | 1:2 | 4 , 3 , 1 | 8 | 2:1 | 0:3 |
2011128 | 2011-05-15 | 3 , 0 , 0 | 3 | 1:2 | 0:3 | 6 , 9 , 1 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2010128 | 2010-05-15 | 1 , 3 , 2 | 6 | 2:1 | 0:3 | 0 , 8 , 2 | 10 | 0:3 | 1:2 |
2009128 | 2009-05-15 | 8 , 4 , 0 | 12 | 0:3 | 1:2 | 9 , 7 , 4 | 20 | 2:1 | 2:1 |
2008128 | 2008-05-14 | 4 , 5 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 3 , 8 , 5 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2007128 | 2007-05-15 | 8 , 0 , 9 | 17 | 1:2 | 2:1 | 7 , 4 , 6 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2006128 | 2006-05-15 | 2 , 0 , 1 | 3 | 1:2 | 0:3 | 8 , 5 , 8 | 21 | 1:2 | 3:0 |
2005128 | 2005-05-15 | 8 , 0 , 4 | 12 | 0:3 | 1:2 | 5 , 9 , 6 | 20 | 2:1 | 3:0 |
2004128 | 2004-05-14 | 5 , 9 , 3 | 17 | 3:0 | 2:1 | 1 , 0 , 5 | 6 | 2:1 | 1:2 |
2003128 | 2003-05-14 | 1 , 7 , 1 | 9 | 3:0 | 1:2 | 4 , 1 , 3 | 8 | 2:1 | 0:3 |
2002128 | 2006-08-10 | 8 , 6 , 7 | 21 | 1:2 | 3:0 | 8 , 1 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 |
什么是福彩3D试机号
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
热门试机号
试机号分析走势图
3D试后分析预测
更多
3D试机号与开奖号的关系
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7