第2022093期开机号: 刷新
08
11
18
20
25
29
05
开奖时间:2022-08-14 | 兑奖截止:
和值:111 | 奇偶比:3:3 | 大小比:4:2
双色球分析工具
-
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2022092 | 2022-08-11 | 05 , 09 , 11 , 18 , 22 , 25 05 | 90 | 4:2 | 3:3 | 07 , 10 , 16 , 20 , 21 , 27 11 | 101 | 3:3 | 3:3 |
2022091 | 2022-08-09 | 08 , 09 , 10 , 19 , 25 , 29 01 | 100 | 4:2 | 3:3 | 08 , 18 , 20 , 22 , 24 , 28 10 | 120 | 0:6 | 5:1 |
2022090 | 2022-08-07 | 9 , 11 , 19 , 22 , 25 , 28 4 | 114 | 4:2 | 4:2 | 01 , 04 , 25 , 27 , 29 , 30 07 | 116 | 4:2 | 4:2 |
2022089 | 2022-08-04 | 3 , 5 , 11 , 17 , 23 , 29 5 | 88 | 6:0 | 3:3 | 02 , 07 , 15 , 29 , 31 , 33 15 | 117 | 5:1 | 3:3 |
2022088 | 2022-08-02 | 08 , 09 , 11 , 15 , 18 , 22 05 | 83 | 3:3 | 2:4 | 03 , 09 , 15 , 17 , 20 , 22 06 | 86 | 4:2 | 3:3 |
2022087 | 2022-07-31 | 06 , 08 , 11 , 18 , 19 , 22 05 | 84 | 2:4 | 3:3 | 05 , 06 , 09 , 13 , 23 , 25 08 | 81 | 5:1 | 2:4 |
2022086 | 2022-07-28 | 08 , 09 , 11 , 15 , 18 , 32 05 | 93 | 3:3 | 2:4 | 01 , 04 , 08 , 21 , 23 , 24 11 | 81 | 3:3 | 3:3 |
2022085 | 2022-07-26 | 8 , 11 , 18 , 21 , 27 , 29 5 | 114 | 4:2 | 4:2 | 07 , 09 , 14 , 31 , 32 , 33 13 | 126 | 4:2 | 3:3 |
2022084 | 2022-07-24 | 08 , 15 , 19 , 22 , 25 , 29 05 | 118 | 4:2 | 4:2 | 03 , 18 , 23 , 24 , 25 , 32 09 | 125 | 3:3 | 5:1 |
2022083 | 2022-07-21 | 5 , 14 , 19 , 21 , 24 , 28 6 | 111 | 3:3 | 4:2 | 08 , 12 , 13 , 14 , 19 , 20 05 | 86 | 2:4 | 2:4 |
2022082 | 2022-07-19 | 05 , 06 , 09 , 11 , 18 , 19 05 | 68 | 4:2 | 2:4 | 04 , 10 , 11 , 23 , 30 , 32 14 | 110 | 2:4 | 3:3 |
2022081 | 2022-07-17 | 05 , 08 , 11 , 15 , 19 , 21 06 | 79 | 5:1 | 2:4 | 04 , 08 , 11 , 21 , 27 , 30 01 | 101 | 3:3 | 3:3 |
2022080 | 2022-07-14 | 01 , 05 , 08 , 10 , 19 , 22 08 | 65 | 3:3 | 2:4 | 05 , 12 , 15 , 17 , 18 , 27 04 | 94 | 4:2 | 3:3 |
2022079 | 2022-07-12 | 08 , 10 , 15 , 19 , 22 , 28 05 | 102 | 2:4 | 3:3 | 01 , 09 , 15 , 17 , 22 , 23 16 | 87 | 5:1 | 3:3 |
2022078 | 2022-07-10 | 7 , 11 , 18 , 22 , 27 , 30 1 | 115 | 3:3 | 4:2 | 01 , 04 , 05 , 15 , 17 , 31 09 | 73 | 5:1 | 2:4 |
2022077 | 2022-07-07 | 8 , 11 , 18 , 21 , 28 , 29 6 | 115 | 3:3 | 4:2 | 03 , 17 , 18 , 19 , 20 , 27 16 | 104 | 4:2 | 5:1 |
2022076 | 2022-07-05 | 9 , 11 , 18 , 23 , 29 , 30 7 | 120 | 4:2 | 4:2 | 08 , 09 , 10 , 13 , 24 , 29 02 | 93 | 3:3 | 2:4 |
2022075 | 2022-07-03 | 05 , 08 , 14 , 19 , 22 , 25 09 | 93 | 3:3 | 3:3 | 01 , 02 , 04 , 25 , 26 , 30 10 | 88 | 2:4 | 3:3 |
2022074 | 2022-06-30 | 01 , 06 , 13 , 26 , 27 , 31 07 | 104 | 4:2 | 3:3 | 05 , 07 , 15 , 19 , 29 , 33 15 | 108 | 6:0 | 3:3 |
2022073 | 2022-06-28 | 01 , 02 , 07 , 08 , 20 , 26 03 | 64 | 2:4 | 2:4 | 06 , 10 , 14 , 15 , 26 , 29 12 | 100 | 2:4 | 2:4 |
2022072 | 2022-06-26 | 03 , 04 , 19 , 22 , 23 , 29 02 | 100 | 4:2 | 4:2 | 05 , 14 , 15 , 16 , 18 , 32 12 | 100 | 2:4 | 2:4 |
2022071 | 2022-06-23 | 12 , 14 , 17 , 27 , 28 , 32 02 | 130 | 2:4 | 4:2 | 04 , 07 , 15 , 18 , 29 , 33 01 | 106 | 4:2 | 3:3 |
2022070 | 2022-06-21 | 04 , 10 , 15 , 19 , 22 , 27 13 | 97 | 3:3 | 3:3 | 04 , 06 , 09 , 27 , 28 , 33 02 | 107 | 3:3 | 3:3 |
2022069 | 2022-06-19 | 05 , 12 , 13 , 19 , 22 , 27 11 | 98 | 4:2 | 3:3 | 06 , 07 , 13 , 19 , 26 , 29 08 | 100 | 4:2 | 3:3 |
2022068 | 2022-06-16 | 01 , 04 , 08 , 24 , 28 , 33 04 | 98 | 2:4 | 3:3 | 07 , 12 , 15 , 24 , 26 , 29 06 | 113 | 3:3 | 3:3 |
2022067 | 2022-06-14 | 03 , 08 , 11 , 19 , 24 , 27 01 | 92 | 4:2 | 3:3 | 01 , 05 , 13 , 21 , 26 , 29 15 | 95 | 5:1 | 3:3 |
2022066 | 2022-06-12 | 04 , 05 , 07 , 10 , 16 , 22 08 | 64 | 2:4 | 1:5 | 06 , 11 , 14 , 20 , 27 , 30 09 | 108 | 2:4 | 3:3 |
2022065 | 2022-06-09 | 03 , 08 , 13 , 21 , 24 , 26 06 | 95 | 3:3 | 3:3 | 09 , 14 , 18 , 23 , 28 , 31 02 | 123 | 3:3 | 4:2 |
2022064 | 2022-06-07 | 02 , 09 , 14 , 17 , 19 , 26 07 | 87 | 3:3 | 3:3 | 04 , 06 , 12 , 13 , 17 , 31 16 | 83 | 3:3 | 2:4 |
2022063 | 2022-06-05 | 01 , 15 , 17 , 22 , 23 , 32 10 | 110 | 4:2 | 4:2 | 06 , 08 , 09 , 17 , 22 , 31 11 | 93 | 3:3 | 3:3 |
什么是双色球开机号
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。
热门开机号
双色球试机号分析走势图
双色球预测推荐
更多