第2021011期开机号: 刷新
06
08
11
14
25
31
09
开奖时间:2021-01-26 | 兑奖截止:
和值:95 | 奇偶比:3:3 | 大小比:2:4
双色球分析工具
-
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2021010 | 2021-01-24 | 05 , 06 , 12 , 14 , 26 , 32 02 | 95 | 1:5 | 2:4 | 01 , 04 , 11 , 19 , 32 , 33 05 | 100 | 4:2 | 3:3 |
2021009 | 2021-01-21 | 02 , 10 , 13 , 21 , 26 , 33 04 | 105 | 3:3 | 3:3 | 02 , 04 , 07 , 24 , 25 , 32 13 | 94 | 2:4 | 3:3 |
2021008 | 2021-01-19 | 01 , 07 , 18 , 25 , 27 , 32 10 | 110 | 4:2 | 4:2 | 01 , 05 , 07 , 14 , 18 , 33 07 | 78 | 4:2 | 2:4 |
2021007 | 2021-01-17 | 01 , 03 , 15 , 20 , 30 , 31 06 | 100 | 4:2 | 3:3 | 02 , 04 , 12 , 21 , 25 , 32 16 | 96 | 2:4 | 3:3 |
2021006 | 2021-01-14 | 02 , 05 , 18 , 20 , 21 , 25 14 | 91 | 3:3 | 4:2 | 06 , 08 , 22 , 24 , 25 , 26 01 | 111 | 1:5 | 4:2 |
2021005 | 2021-01-12 | 05 , 06 , 12 , 22 , 25 , 30 07 | 100 | 2:4 | 3:3 | 07 , 09 , 14 , 26 , 30 , 31 04 | 117 | 3:3 | 3:3 |
2021004 | 2021-01-10 | 04 , 06 , 23 , 25 , 26 , 32 07 | 116 | 2:4 | 4:2 | 02 , 03 , 07 , 08 , 17 , 22 15 | 59 | 3:3 | 2:4 |
2021003 | 2021-01-07 | 03 , 07 , 15 , 23 , 25 , 31 14 | 104 | 6:0 | 3:3 | 06 , 09 , 16 , 18 , 22 , 29 11 | 100 | 2:4 | 3:3 |
2021002 | 2021-01-05 | 05 , 07 , 14 , 17 , 22 , 31 14 | 96 | 4:2 | 3:3 | 06 , 10 , 13 , 25 , 26 , 32 11 | 112 | 2:4 | 3:3 |
2021001 | 2021-01-03 | 03 , 12 , 17 , 23 , 30 , 31 05 | 116 | 4:2 | 4:2 | 02 , 03 , 13 , 18 , 20 , 31 11 | 87 | 3:3 | 3:3 |
2020134 | 2020-12-31 | 04 , 08 , 09 , 14 , 23 , 25 06 | 83 | 3:3 | 2:4 | 02 , 09 , 10 , 20 , 22 , 26 01 | 89 | 1:5 | 3:3 |
2020133 | 2020-12-29 | 02 , 07 , 16 , 23 , 28 , 33 01 | 109 | 3:3 | 3:3 | 03 , 19 , 22 , 23 , 27 , 29 07 | 123 | 5:1 | 5:1 |
2020132 | 2020-12-27 | 08 , 10 , 13 , 24 , 26 , 28 03 | 109 | 1:5 | 3:3 | 01 , 04 , 11 , 12 , 14 , 23 04 | 65 | 3:3 | 1:5 |
2020131 | 2020-12-24 | 04 , 11 , 13 , 20 , 25 , 32 02 | 105 | 3:3 | 3:3 | 08 , 19 , 22 , 26 , 27 , 30 07 | 132 | 2:4 | 5:1 |
2020130 | 2020-12-22 | 02 , 09 , 14 , 22 , 25 , 31 06 | 103 | 3:3 | 3:3 | 08 , 09 , 11 , 14 , 17 , 29 16 | 88 | 4:2 | 2:4 |
2020129 | 2020-12-20 | 02 , 10 , 14 , 23 , 29 , 31 15 | 109 | 3:3 | 3:3 | 01 , 02 , 05 , 15 , 28 , 33 04 | 84 | 4:2 | 2:4 |
2020128 | 2020-12-17 | 03 , 08 , 14 , 23 , 27 , 33 05 | 108 | 4:2 | 3:3 | 08 , 10 , 15 , 16 , 23 , 26 10 | 98 | 2:4 | 2:4 |
2020127 | 2020-12-15 | 06 , 13 , 17 , 18 , 24 , 32 01 | 110 | 2:4 | 4:2 | 01 , 04 , 18 , 19 , 26 , 31 07 | 99 | 3:3 | 4:2 |
2020126 | 2020-12-13 | 01 , 03 , 08 , 14 , 23 , 31 10 | 80 | 4:2 | 2:4 | 03 , 07 , 12 , 14 , 23 , 28 11 | 87 | 3:3 | 2:4 |
2020125 | 2020-12-10 | 04 , 05 , 16 , 24 , 27 , 32 04 | 108 | 2:4 | 3:3 | 05 , 12 , 16 , 26 , 30 , 31 13 | 120 | 2:4 | 3:3 |
2020124 | 2020-12-08 | 05 , 06 , 18 , 24 , 29 , 33 07 | 115 | 3:3 | 4:2 | 16 , 18 , 19 , 20 , 29 , 33 12 | 135 | 3:3 | 5:1 |
2020123 | 2020-12-06 | 08 , 10 , 17 , 25 , 26 , 30 11 | 116 | 2:4 | 4:2 | 01 , 03 , 18 , 19 , 26 , 29 03 | 96 | 4:2 | 4:2 |
2020122 | 2020-12-03 | 07 , 12 , 17 , 25 , 30 , 32 15 | 123 | 3:3 | 4:2 | 12 , 15 , 17 , 24 , 26 , 31 15 | 125 | 3:3 | 4:2 |
2020121 | 2020-12-01 | 02 , 07 , 13 , 25 , 27 , 30 07 | 104 | 4:2 | 3:3 | 02 , 04 , 06 , 21 , 25 , 29 03 | 87 | 3:3 | 3:3 |
2020120 | 2020-11-29 | 07 , 12 , 15 , 23 , 27 , 31 04 | 115 | 5:1 | 3:3 | 01 , 02 , 03 , 04 , 09 , 10 12 | 29 | 3:3 | 0:6 |
2020119 | 2020-11-26 | 04 , 06 , 11 , 16 , 21 , 26 13 | 84 | 2:4 | 2:4 | 01 , 09 , 22 , 28 , 32 , 33 15 | 125 | 3:3 | 4:2 |
2020118 | 2020-11-24 | 03 , 07 , 12 , 15 , 21 , 32 09 | 90 | 4:2 | 2:4 | 11 , 13 , 19 , 26 , 30 , 33 05 | 132 | 4:2 | 4:2 |
2020117 | 2020-11-22 | 01 , 07 , 14 , 26 , 27 , 32 07 | 107 | 3:3 | 3:3 | 07 , 08 , 09 , 10 , 16 , 27 07 | 77 | 3:3 | 1:5 |
2020116 | 2020-11-19 | 05 , 07 , 19 , 23 , 25 , 32 16 | 111 | 5:1 | 4:2 | 05 , 06 , 14 , 16 , 19 , 27 10 | 87 | 3:3 | 2:4 |
2020115 | 2020-11-17 | 03 , 07 , 14 , 22 , 28 , 29 07 | 103 | 3:3 | 3:3 | 01 , 04 , 12 , 20 , 25 , 32 02 | 94 | 2:4 | 3:3 |
什么是双色球开机号
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。
热门开机号
双色球试机号分析走势图
双色球预测推荐
更多