第2023065期开机号: 刷新
05
12
17
23
32
33
09
开奖时间:2023-06-08 | 兑奖截止:
和值:122 | 奇偶比:4:2 | 大小比:4:2
双色球分析工具
-
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2023064 | 2023-06-06 | 03 , 12 , 18 , 25 , 29 , 31 04 | 118 | 4:2 | 4:2 | 01 , 07 , 11 , 12 , 16 , 18 04 | 65 | 3:3 | 1:5 |
2023063 | 2023-06-04 | 04 , 16 , 18 , 26 , 28 , 29 10 | 121 | 1:5 | 5:1 | 04 , 08 , 17 , 20 , 22 , 27 13 | 98 | 2:4 | 4:2 |
2023062 | 2023-06-01 | 06 , 08 , 25 , 26 , 28 , 29 10 | 122 | 2:4 | 4:2 | 11 , 19 , 23 , 24 , 26 , 33 15 | 136 | 4:2 | 5:1 |
2023061 | 2023-05-30 | 02 , 13 , 15 , 20 , 27 , 29 13 | 106 | 4:2 | 3:3 | 01 , 04 , 06 , 11 , 12 , 22 15 | 56 | 2:4 | 1:5 |
2023060 | 2023-05-28 | 13 , 25 , 26 , 27 , 30 , 31 05 | 152 | 4:2 | 5:1 | 09 , 11 , 17 , 19 , 30 , 31 11 | 117 | 5:1 | 4:2 |
2023059 | 2023-05-25 | 02 , 10 , 14 , 22 , 23 , 27 08 | 98 | 2:4 | 3:3 | 02 , 06 , 13 , 22 , 27 , 32 06 | 102 | 2:4 | 3:3 |
2023058 | 2023-05-23 | 03 , 10 , 25 , 26 , 27 , 28 07 | 119 | 3:3 | 4:2 | 10 , 17 , 22 , 26 , 30 , 33 11 | 138 | 2:4 | 5:1 |
2023057 | 2023-05-21 | 04 , 12 , 18 , 22 , 25 , 29 04 | 110 | 2:4 | 4:2 | 02 , 05 , 10 , 17 , 24 , 32 03 | 90 | 2:4 | 3:3 |
2023056 | 2023-05-18 | 10 , 17 , 25 , 26 , 27 , 31 08 | 136 | 4:2 | 5:1 | 08 , 14 , 15 , 18 , 23 , 33 08 | 111 | 3:3 | 3:3 |
2023055 | 2023-05-16 | 01 , 11 , 22 , 23 , 28 , 30 05 | 115 | 3:3 | 4:2 | 03 , 04 , 20 , 23 , 27 , 32 13 | 109 | 3:3 | 4:2 |
2023054 | 2023-05-14 | 03 , 12 , 19 , 25 , 26 , 27 04 | 112 | 4:2 | 4:2 | 05 , 06 , 09 , 10 , 15 , 26 12 | 71 | 3:3 | 1:5 |
2023053 | 2023-05-11 | 04 , 09 , 12 , 17 , 25 , 26 01 | 93 | 3:3 | 3:3 | 01 , 07 , 14 , 20 , 27 , 30 15 | 99 | 3:3 | 3:3 |
2023052 | 2023-05-09 | 03 , 09 , 15 , 23 , 29 , 30 11 | 109 | 5:1 | 3:3 | 03 , 04 , 05 , 08 , 12 , 17 06 | 49 | 3:3 | 1:5 |
2023051 | 2023-05-07 | 01 , 15 , 17 , 22 , 28 , 30 07 | 113 | 3:3 | 4:2 | 22 , 26 , 29 , 30 , 32 , 33 14 | 172 | 2:4 | 6:0 |
2023050 | 2023-05-04 | 04 , 11 , 19 , 25 , 27 , 28 07 | 114 | 4:2 | 4:2 | 02 , 07 , 09 , 14 , 22 , 23 05 | 77 | 3:3 | 2:4 |
2023049 | 2023-05-02 | 09 , 12 , 19 , 25 , 30 , 31 07 | 126 | 4:2 | 4:2 | 05 , 07 , 14 , 23 , 25 , 27 02 | 101 | 5:1 | 3:3 |
2023048 | 2023-04-30 | 01 , 11 , 21 , 26 , 31 , 32 09 | 122 | 4:2 | 4:2 | 02 , 03 , 10 , 24 , 28 , 30 08 | 97 | 1:5 | 3:3 |
2023047 | 2023-04-27 | 11 , 16 , 18 , 19 , 22 , 30 06 | 116 | 2:4 | 5:1 | 05 , 07 , 14 , 23 , 31 , 33 07 | 113 | 5:1 | 3:3 |
2023046 | 2023-04-25 | 07 , 08 , 18 , 19 , 25 , 31 15 | 108 | 4:2 | 4:2 | 06 , 08 , 17 , 25 , 26 , 28 03 | 110 | 2:4 | 4:2 |
2023045 | 2023-04-23 | 04 , 12 , 18 , 25 , 26 , 31 13 | 116 | 2:4 | 4:2 | 03 , 06 , 12 , 21 , 27 , 28 04 | 97 | 3:3 | 3:3 |
2023044 | 2023-04-20 | 04 , 11 , 15 , 17 , 25 , 29 07 | 101 | 5:1 | 3:3 | 02 , 08 , 15 , 22 , 24 , 26 16 | 97 | 1:5 | 3:3 |
2023043 | 2023-04-18 | 01 , 05 , 16 , 21 , 25 , 30 07 | 98 | 4:2 | 4:2 | 05 , 08 , 12 , 20 , 24 , 28 10 | 97 | 1:5 | 3:3 |
2023042 | 2023-04-16 | 05 , 14 , 17 , 25 , 30 , 31 09 | 122 | 4:2 | 4:2 | 10 , 17 , 20 , 23 , 27 , 30 10 | 127 | 3:3 | 5:1 |
2023041 | 2023-04-13 | 01 , 05 , 19 , 30 , 31 , 32 04 | 118 | 4:2 | 4:2 | 01 , 06 , 12 , 13 , 15 , 24 06 | 71 | 3:3 | 1:5 |
2023040 | 2023-04-11 | 10 , 15 , 17 , 19 , 25 , 29 05 | 115 | 5:1 | 4:2 | 09 , 16 , 17 , 24 , 29 , 31 08 | 126 | 4:2 | 4:2 |
2023039 | 2023-04-09 | 06 , 11 , 18 , 21 , 25 , 29 09 | 110 | 4:2 | 4:2 | 02 , 03 , 09 , 13 , 19 , 28 09 | 74 | 4:2 | 2:4 |
2023038 | 2023-04-06 | 08 , 11 , 17 , 23 , 28 , 31 05 | 118 | 4:2 | 4:2 | 02 , 09 , 14 , 17 , 31 , 33 08 | 106 | 4:2 | 3:3 |
2023037 | 2023-04-04 | 01 , 10 , 15 , 19 , 30 , 31 06 | 106 | 4:2 | 3:3 | 08 , 23 , 25 , 26 , 29 , 31 12 | 142 | 4:2 | 5:1 |
2023036 | 2023-04-02 | 06 , 12 , 15 , 23 , 26 , 29 03 | 111 | 3:3 | 3:3 | 13 , 14 , 18 , 19 , 24 , 30 09 | 118 | 2:4 | 4:2 |
2023035 | 2023-03-30 | 05 , 11 , 15 , 21 , 25 , 30 11 | 107 | 5:1 | 3:3 | 01 , 04 , 09 , 10 , 20 , 33 06 | 77 | 3:3 | 2:4 |
什么是双色球开机号
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。
热门开机号
双色球试机号分析走势图
双色球预测推荐
更多